Yield of ‘Haeorom’ on the regional yield trials carried out at 4 locations.
Location | Haeorom (MT/ha, A) | Chungju (MT/ha, B) | Index |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | Mean | 2014 | 2015 | 2016 | Mean | |||
Cheongwon | 2.19 | 1.85 | 2.74 | 2.26 | 2.29 | 1.83 | 2.51 | 2.21 | 103 | |
Chunchen | 1.88 | 1.85 | 2.49 | 2.07 | 1.73 | 1.62 | 2.11 | 1.82 | 114 | |
Iksan | 1.43 | 1.35 | 1.93 | 1.57 | 1.51 | 1.45 | 2.04 | 1.67 | 94 | |
Miryang | 2.34 | 2.19 | 2.26 | 2.27 | 1.86 | 1.69 | 1.78 | 1.78 | 127 | |
Mean | 1.96 | 1.81 | 2.36 | 2.04 |
1.85 | 1.65 | 211 | 1.87 | 109 |
zIndex: (Mean yield of Haeorom/mean yield of chungju)×100
nsNot significant in the t-test, while *significant at