Sequence divergences in the ITS2 gene regions of between Jeju ‘Inchangkyul’ cultivar and other 29
No. | Cultivars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shatianyou(MG702205) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tavares(MG702227) | 0.009 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wilking(MG702212) | 0.004 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Haryejosaeng(MG702222) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Shiranuhi(MG702207) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ovale_Kumquat(MG702225) | 0.032 | 0.023 | 0.037 | 0.027 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Marsh(MG702214) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Shinyegam(MG702209) | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 0.027 | 0.027 | 0.037 | 0.023 | |||||||||||||||||||||||
9 | Trifoliate_orange(MG702226) | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.018 | 0.046 | 0.027 | 0.013 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||
10 | Iwasaki_wase(MG702210) | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.042 | 0.004 | 0.051 | 0.037 | 0.032 | 0.051 | |||||||||||||||||||||
11 | Myagawa_wase(MG702201) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.037 | 0.000 | 0.046 | 0.032 | 0.027 | 0.046 | 0.004 | ||||||||||||||||||||
12 | Tamnanuenbong(MG702220) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.037 | 0.000 | 0.046 | 0.032 | 0.027 | 0.046 | 0.004 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | Cook_Eureka(MG702204) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | ||||||||||||||||||
14 | Cheongkyool(MG702219) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | |||||||||||||||||
15 | Dangyooja(MG702202) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.037 | 0.009 | 0.046 | 0.032 | 0.027 | 0.046 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.032 | ||||||||||||||||
16 | Jinkyool(MG702217) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | |||||||||||||||
17 | Pyunkyool(MG702221) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.018 | 0.037 | 0.027 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.014 | ||||||||||||||
18 | Dongjeongkyool(MG702203) | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 0.027 | 0.027 | 0.037 | 0.023 | 0.000 | 0.037 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | |||||||||||||
19 | Kamja(MG702199) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.014 | 0.023 | ||||||||||||
20 | Jikak(MG702216) | 0.018 | 0.027 | 0.023 | 0.013 | 0.042 | 0.032 | 0.009 | 0.023 | 0.023 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 0.009 | 0.042 | 0.009 | 0.023 | 0.023 | 0.009 | |||||||||||
21 | Yuzu(MG702198) | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.014 | 0.042 | 0.032 | 0.009 | 0.032 | 0.023 | 0.047 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 0.009 | 0.042 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.009 | 0.018 | ||||||||||
22 | Binkyool(MG702208) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.018 | 0.037 | 0.027 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.014 | 0.000 | 0.027 | 0.014 | 0.023 | 0.023 | |||||||||
23 | Hongkyool(MG702224) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | ||||||||
24 | Byungkyool(MG702206) | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.014 | 0.042 | 0.032 | 0.009 | 0.032 | 0.023 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 0.009 | 0.042 | 0.009 | 0.004 | 0.032 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.004 | 0.009 | |||||||
25 | Nova(MG702200) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.000 | 0.009 | ||||||
26 | Washington_navel(MG702211) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | |||||
27 | Hamlin(MG702223) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | ||||
28 | Kiyomi(MG702218) | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.032 | 0.009 | 0.042 | 0.028 | 0.023 | 0.042 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 0.032 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.037 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |||
29 | Inchangkyul(MG702215) | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 0.027 | 0.027 | 0.037 | 0.023 | 0.000 | 0.037 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.032 | 0.027 | 0.023 | 0.032 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||
30 | Ichangensis(MG702213) | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.009 | 0.037 | 0.027 | 0.004 | 0.027 | 0.018 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 0.018 | 0.027 | 0.004 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.027 |
The analysis involved 30 nucleotide sequences. All positions containing gaps and missing data were eliminated. There were a total of 224 positions in the final dataset. Evolutionary analyses were conducted in MEGA5.