List of 30 Citrus cultivars used in this study and their numbers.
No. | Cultivar | trnL-F region | ITS region | |
---|---|---|---|---|
Common name | Scientific name | accession number | accession number | |
1 | ‘Sativa you’ pomelo | grp 7848271z | MG702205 | |
2 | ‘Tavares’ lime | grp 7848271 | MG702227 | |
3 | ‘Wilking’ mandarin | grp 7848271 | MG702212 | |
4 | ‘Haryejosaeng’ | grp 7848271 | MG702222 | |
5 | ‘Shiranuhi’ ( |
grp 7848271 | MG702207 | |
6 | ‘Ovale Kumquat’ | grp 7848271 | MG702225 | |
7 | ‘Marsh’ grapefruit | grp 7848271 | MG702214 | |
8 | ‘Shinyegam’ | ( |
grp 7848271 | MG702209 |
9 | ‘Trifoliate orange’ | grp 7848271 | MG702226 | |
10 | ‘Iwasaki wase’ | grp 7848271 | MG702210 | |
11 | ‘Myagawa wase’ | grp 7848271 | MG702201 | |
12 | ‘Tamnanuenbong’ | grp 7848271 | MG702220 | |
13 | ‘Cook Eureka’ lemon | grp 7848271 | MG702204 | |
14 | ‘Cheongkyool’ | grp 7848271 | MG702219 | |
15 | ‘Dangyooja’ | grp 7848271 | MG702202 | |
16 | ‘Jinkyool’ | grp 7848271 | MG702217 | |
17 | ‘Pyunkyool’ | grp 7848271 | MG702221 | |
18 | ‘Dongjeongkyool’ | grp 7848271 | MG702203 | |
19 | ‘Kamja’ | grp 7848271 | MG702199 | |
20 | ‘Jikak’ | grp 7848271 | MG702216 | |
21 | ‘Yuzu’ | grp 7848271 | MG702198 | |
22 | ‘Binkyool’ | grp 7848271 | MG702208 | |
23 | ‘Hongkyool’ | grp 7848271 | MG702224 | |
24 | ‘Byungkyool’ | grp 7848271 | MG702206 | |
25 | ‘Nova’ mandarin | grp 7848271 | MG702200 | |
26 | ‘Washington navel’ orange | grp 7848271 | MG702211 | |
27 | ‘Hamlin’ sweet orange | grp 7848271 | MG702253 | |
28 | ‘Kiyomi’ tangor | grp 7848271 | MG702218 | |
29 | ‘ Inchangkyul’ | - | grp 7848271 | MG702215 |
30 | ‘Ichangensis’ | grp 7848271 | MG702213 |
zNumber submitted to Genbank