Descriptive statistics of agronomic traits and grain protein content for 55 selected germplasms in 2019-2020.
DH |
DM |
PH |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namyangju-si | Wanju-gun | Jinju-si | Namyangju-si | Wanju-gun | Jinju-si | Namyangju-si | Wanju-gun | Jinju-si | |
Mean | 200.04 | 186.31 | 182.24 | 238.42 | 223.60 | 217.02 | 103.23 | 86.40 | 96.13 |
SD |
3.85 | 6.27 | 7.60 | 1.91 | 4.54 | 5.43 | 18.24 | 17.95 | 14.69 |
Variance | 14.81 | 39.37 | 57.78 | 3.66 | 20.58 | 29.54 | 332.79 | 322.05 | 215.89 |
Minimum | 193.00 | 176.00 | 168.00 | 235.00 | 218.00 | 208.00 | 76.33 | 63.00 | 64.00 |
Maximum | 208.00 | 198.00 | 200.00 | 242.00 | 235.00 | 231.00 | 149.17 | 124.00 | 129.00 |
Mean | 8.43 | 8.22 | 8.83 | 4316.1 | 3619.51 | 5716.70 | 17.10 | 12.03 | 10.76 |
SD | 1.38 | 1.28 | 1.22 | 1195.82 | 961.40 | 1814.42 | 1.21 | 1.57 | 1.27 |
Variance | 1.90 | 1.64 | 1.48 | 1429977 | 924293.40 | 3292128.00 | 1.47 | 2.47 | 1.62 |
Minimum | 5.00 | 5.13 | 5.20 | 1218.75 | 1739.58 | 1813.54 | 14.16 | 9.37 | 8.69 |
Maximum | 12.00 | 12.80 | 11.90 | 6458.33 | 6156.25 | 11728.12 | 20.51 | 17.03 | 13.69 |
zDH: Days to heading, yDM: Days to maturity, xPH: Plant height (cm), wSL: Spike length (cm), vGY: Grain yield (kg/ha), uGP: Grain protein content (%) tSD: Standard deviation