Descriptive statistics of agronomic traits and grain protein content for 200 germplasms in 2018-2019.
DHz | DMy | PHx | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namyangju-si | Wanju-gun | Jinju-si | Namyangju-si | Wanju-gun | Jinju-si | Namyangju-si | Wanju-gun | Jinju-si | |
Mean | 216.41 | 189.42 | 180.04 | 253.99 | 224.45 | 217.08 | 79.58 | 77.99 | 88.57 |
SDt | 1.38 | 1.82 | 4.15 | 2.67 | 2.23 | 2.72 | 16.27 | 10.13 | 12.27 |
Variance | 1.91 | 3.32 | 17.22 | 7.11 | 4.98 | 7.41 | 264.60 | 102.62 | 150.60 |
Minimum | 210.00 | 186.00 | 156.00 | 249.00 | 219.00 | 209.00 | 39.67 | 51.00 | 56.00 |
Maximum | 219.00 | 195.00 | 188.00 | 262.00 | 230.00 | 222.00 | 122.67 | 106.00 | 123.00 |
Mean | 10.24 | 9.01 | 8.75 | 3960.78 | 3622.08 | 5821.90 | 16.07 | 11.54 | 11.99 |
SD | 1.46 | 1.02 | 1.04 | 1687.10 | 1046.97 | 976.84 | 1.40 | 1.26 | 1.22 |
Variance | 2.12 | 1.04 | 1.08 | 2846291.01 | 1096149.32 | 954224.51 | 1.95 | 1.58 | 1.50 |
Minimum | 6.25 | 5.90 | 5.50 | 1187.50 | 750.00 | 3530.00 | 13.40 | 8.98 | 9.33 |
Maximum | 14.33 | 12.00 | 11.80 | 8229.17 | 6520.83 | 9440.00 | 20.45 | 15.25 | 15.73 |
zDH: Days to heading, yDM: Days to maturity, xPH: Plant height (cm), wSL: Spike length (cm), vGY: Grain yield (kg/ha), uGP: Grain protein content (%) tSD: Standard deviation