Statistic data table for ANOVA test on non-glutinous rice protein content by countries.
Korea | China | Japan | Philippines | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | ||||||||
1 | 5.31 | (5.31)2 | 5.26 | (5.26)2 | 5.37 | (5.37)2 | 5.45 | (5.45)2 |
2 | 5.36 | (5.36)2 | 5.26 | (5.26)2 | 5.44 | (5.44)2 | 5.48 | (5.48)2 |
3 | 5.39 | (5.39)2 | 5.40 | (5.40)2 | 5.50 | (5.50)2 | 5.50 | (5.50)2 |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ |
1,213 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 15.69 | (15.69)2 |
1,219 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12.55 | (12.55)2 | ||
2,136 | ⋅ | ⋅ | 14.46 | (14.46)2 | ||||
2,386 | 14.04 | (14.04)2 | ||||||
18,095.91 | 16,648.91 | 9,048.07 | 9,931.36 | |||||
139,946.2 | 133,362.0 | 68,229.1 | 83,108.2 | |||||
(18,095.91)2 | (16,648.91)2 | (9,048.07)2 | (9,931.36)2 | |||||
2,386 | 2,136 | 1,219 | 1,213 | |||||
= |
||||||||
= (139,946.23+133,362.00+68,229.10+83,108.24) | ||||||||
= {(18,095.91+16,648.91+9,048.07+9,931.36)2/(2,386+2,136+1,219+1,213)} | ||||||||
= 9,590.08 | ||||||||
= |
||||||||
= {(18,095.91)2/2,386+(16,648.91)2/2,136+(9,048.07)2/1,219+(9,931.36)2/1,213} | ||||||||
= {(18,095.91+16,648.91+9,048.07+9,931.36)2/(2,386+2,136+1,219+1,213)} | ||||||||
= 428.51 | ||||||||
= |
||||||||
= (139,946.23+133,362.00+68,229.10+83,108.24) | ||||||||
= {(18,095.91)2/2,386+(16,648.91)2/2,136+(9,048.07)2/1,219+(9,931.36)2/1,213} | ||||||||
= 9,161.57 |