Non-glutinous rice amylose and protein content in breeding line germplasm by countries.
Origin | Amylose (%) | Protein (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meanz | Min. | Max. | Mean | Min. | Max. | |
Philippines | 25.18±2.84ay | 10.03 | 30.55 | 8.19±1.22a | 5.45 | 15.69 |
China | 24.54±4.01b | 10.01 | 32.52 | 7.79±1.30b | 5.26 | 14.46 |
Korea | 22.08±3.79c | 10.01 | 31.32 | 7.58±1.06c | 5.31 | 14.04 |
Japan | 21.47±2.46d | 10.02 | 29.62 | 7.42±0.94d | 5.37 | 12.55 |
zMean mean±standard deviation.
yMean separation within columns by Duncan’s multiple range test at