Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 1.

Watermelon accessions used in this study.

Acc No. USDA ID Originz Acc No. USDA ID Origin Acc No. USDA ID Origin
K193405 PI 543209 BOL K193367 PI 536448 MDV K192442 PI 176921 TUR
K193406 PI 543210 BOL K193369 PI 536450 MDV K192452 PI 177326 TUR
K193407 PI 543211 BOL K193371 PI 536452 MDV K192459 PI 178872 TUR
K193408 PI 543212 BOL K193372 PI 536453 MDV K192464 PI 179233 TUR
K193041 PI 441722 BRA K193374 PI 536457 MDV K192465 PI 179234 TUR
K193034 PI 435991 CHN K193376 PI 536459 MDV K192466 PI 179235 TUR
K193045 PI 464872 CHN K193378 PI 536462 MDV K192472 PI 179243 TUR
K193233 PI 512332 CHN K193379 PI 536463 MDV K192499 PI 182177 TUR
K193333 PI 532809 CHN K193380 PI 536464 MDV K192500 PI 182178 TUR
K193334 PI 532810 CHN K193036 PI 438673 MEX K192800 PI 345544 UKR
K193337 PI 532814 CHN K192971 PI 379240 MKD K192801 PI 345545 UKR
K193340 PI 532818 CHN K192972 PI 379241 MKD K193199 PI 502315 UKR
K193404 PI 542617 DZA K192973 PI 379242 MKD K192028 PI 600896 Un
K193316 PI 525098 EGY K192975 PI 379246 MKD K192030 PI 600903 Un
K193239 PI 512345 ESP K192976 PI 379247 MKD K192049 PI 629109 Un
K193240 PI 512346 ESP K192977 PI 379248 MKD K192051 PI 632753 Un
K193268 PI 512378 ESP K192980 PI 379251 MKD K192117 PI 635728 Un
K193269 PI 512379 ESP K193151 PI 490382 MLI K193227 PI 508441 Un
K193270 PI 512381 ESP K193153 PI 494527 NGA K193228 PI 508443 Un
K193278 PI 512390 ESP K193154 PI 494528 NGA K193229 PI 508444 Un
K193280 PI 512392 ESP K193155 PI 494529 NGA K193231 PI 508446 Un
K193282 PI 512394 ESP K193157 PI 494532 NGA K193481 PI 595200 Un
K193297 PI 512833 ESP K192595 PI 234603 NZL K193482 PI 595201 Un
K193393 PI 537461 ESP K192560 PI 217939 PAK K193483 PI 595202 Un
K193396 PI 537468 ESP K193381 PI 537265 PAK K193485 PI 600790 Un
K193026 PI 415095 HND K193386 PI 537270 PAK K193488 PI 612145 Un
K193046 PI 470247 IDN K193388 PI 537273 PAK K193509 PI 629105 Un
K193047 PI 470248 IDN K192783 PI 307748 PHL K192788 PI 314655 UZB
K193048 PI 470249 IDN K192784 PI 307749 PHL K193143 PI 487458 VEN
K192127 PI 179881 IND K192785 PI 307750 PHL K193144 PI 487459 VEN
K192243 Grif 5598 IND K192793 PI 325248 RUS K192024 PI 295848 ZAF
K192245 Grif 5600 IND K193050 PI 476324 RUS K192204 PI 532659 ZAF
K192383 PI 173888 IND K193052 PI 476326 RUS K193186 PI 500338 ZMB
K192506 PI 182933 IND K193055 PI 476330 RUS K193187 PI 500340 ZMB
K192512 PI 183124 IND K193298 PI 518606 RUS K193193 PI 500347 ZMB
K192513 PI 183125 IND K193300 PI 518608 RUS K193194 PI 500348 ZMB
K192651 PI 271466 IND K193301 PI 518609 RUS K193195 PI 500349 ZMB
K192571 PI 222715 IRN K193302 PI 518610 RUS K193196 PI 500350 ZMB
K192573 PI 222776 IRN K193304 PI 518612 RUS K193197 PI 500352 ZMB
K192574 PI 222778 IRN K193400 PI 538888 RUS K192026 PI 482343 ZWE
K192608 PI 251515 IRN K192610 PI 253174 SRB K193081 PI 482281 ZWE
K192799 PI 344395 IRN K193355 PI 534591 SYR K193082 PI 482284 ZWE
K193032 PI 435282 IRQ K192282 PI 167125 TUR K193085 PI 482288 ZWE
K192581 PI 227203 JPN K192368 PI 172793 TUR K193088 PI 482291 ZWE
K192584 PI 227206 JPN K192376 PI 172801 TUR K193095 PI 482305 ZWE
K192766 PI 279456 JPN K192388 PI 174103 TUR K193097 PI 482310 ZWE
K192767 PI 279458 JPN K192391 PI 174106 TUR K193099 PI 482314 ZWE
K192768 PI 279459 JPN K192392 PI 174107 TUR K193113 PI 482346 ZWE
K192491 PI 181742 LBN K192396 PI 175650 TUR K193116 PI 482349 ZWE
K192612 PI 254430 LBN K192412 PI 176485 TUR K193141 PI 482380 ZWE
K192613 PI 254431 LBN K192435 PI 176913 TUR
K193366 PI 536446 MDV K192439 PI 176917 TUR

zBOL, Bolivia; BRA, Brazil; CHN, China; DZA, Algeria; EGY, Egypt; ESP, Spain; HND, Honduras; IDN, Indonesia; IND, India; IRN, Iran; IRQ, Iraq; JPN, Japan; LBN, Lebanon; MDV, Maldives; MEX, Mexico; MKD, Macedonia; MLI, Mali; NGA, Nigeria; NZL, New Zealand; PAK, Pakistan; PHL, Pilipine; RUS, Russia; SRB, Serbia; SYR, Syria; TUR, Turkey; UKR, Ukraina; Un, Unknown; UZB, Uzbekistan; VEN, Venezuela; ZAF, Republic of South Africa; ZMB, Zambia; ZWE, Zimbabwe.

Korean J Breed Sci 2019;51:357-66 https://doi.org/10.9787/KJBS.2019.51.4.357
© 2019 Korean J Breed Sci