Enzymes involved in chlorophyll biosynthetic pathway.
Metabolic pathway | Enzyme name | Arabidopsis | Rice | Reference |
---|---|---|---|---|
Common pathway | GluTR | At1g58290 | Os10g0502400 | McCormac et al. 2001, Zheng et al. 2012 |
At1g09940 | ||||
At2g31250 | ||||
GSA1 | At5g63570 | Os08g0532200 | Dalal & Tripathy 2012, Ilag et al. 1994 | |
GSA2 | At3g48730 | |||
ALAD | At1g69740 | Os06g0704600 | Dalal & Tripathy 2012, Tang et al. 2012 | |
At1g44318 | ||||
PBGD | At5g08280 | Os02g0168800 | Lim et al. 1994, Parker et al. 2006 | |
UROS | At2g26540 | Os03g0186100 | Li et al. 2017, Tan et al. 2008 | |
UROD1 | At3g14930 | Os01g0622300 | Tanaka et al. 2011, Zheng et al. 2013 | |
UROD2 | At2g40490 | Os03g0337600 | ||
CPO1 | At1g03475 | Os04g0610800 | Ishikawa et al. 2001, Matsumoto et al. 2004, Sun et al. 2011 | |
CPO2 | At4g03205 | |||
Chlorophyll specific |
PPO1 | At4g01690 | Os01g0286600 | Park et al. 2012, Phung et al. 2011, Zhang et al. 2014 |
PPO2 | At5g14220 | Os04g0490100 | ||
CHLD | At1g08520 | Os03g0811100 | Kobayashi et al. 2008, Zhang et al. 2016 | |
CHLH | At5g13630 | Os03g0323200 | Adhikari et al. 2011, Jung et al. 2003 | |
CHLI1 | At4g18480 | Os03g0563300 | Kobayashi et al. 2008, Zhang et al. 2016 | |
CHLI2 | At5g45930 | |||
GUN4 | At3g59400 | Os11g0267000 | Li et al. 2014, Richter et al. 2016 | |
CHLM | At4g25080 | Os06g0132400 | Richter et al. 2016, Wang et al. 2017 | |
CHL27 | At3g56940 | Os01g0279100 | Rzeznicka et al. 2005, Wang et al. 2017 | |
LCAA | At5g58250 | Os03g0331600 | Albus et al. 2012, Kong et al. 2016 | |
PORA | At5g54190 | Os04g0678700 | Eckhardt et al. 2004, Sakuraba et al. 2013 | |
PORB | At4g27440 | Os10g0496900 | ||
PORC | At1g03630 | |||
DVR | At5g18660 | Os03g0351200 | Eckhardt et al. 2004, Wang et al. 2010 | |
CHLP | At1g74470 | Os01g0265000 | Kimura et al. 2018, Takahashi et al. 2014 | |
CHLG | At3g51820 | Os05g0349700 | Lin et al. 2014, Zhou et al. 2017 | |
Chlorophyll cycle | CAO | At1g44446 | Os10g0567100 | Espineda et al. 1999, Lee et al. 2005 |
CBR | At5g17770 | Os05g0488900 | Horie et al. 2009, Sato et al. 2009 | |
HCAR | At1g04620 | Os04g0320100 | Meguro et al. 2011, Piao et al. 2017 | |
Chlorophyll |
Chlase1 | At1g19670 | Os10g0419600 | Benedetti & Arruda 2002, Sato et al. 2007 |
Chlase2 | At5g43860 | |||
SGR1 | At4g22920 | Os09g0532000 | Jiang et al. 2007, Rong et al. 2013, Shimoda et al. 2016 | |
SGR2 | At4g11910 | |||
SGRL | At1g44000 | Os04g0692600 | ||
PPH | At5g13800 | Os06g0354700 | Morita et al. 2009, Schelbert et al. 2009 | |
PAO | At3g44880 | Os03g0146400 | Pružinská et al. 2003, Tang et al. 2011 | |
RCCR | At4g37000 | Os10g0389300 | Pružinská et al. 2007, Tang et al. 2011 |