Transcription factors related on chlorophyll biosynthetic pathway.
Regulatory pattern | Transcription factor | Arabidopsis | Rice | Reference |
---|---|---|---|---|
Positive | HY5 | At5g11260 | Os06g0601500 | Burman et al. 2018, Toledo-Ortiz et al. 2014 |
Positive | GLK1 | At2g20570 | Os06g0348800 | Nakamura et al. 2009, Wang et al. 2013, Waters et al. 2009 |
GLK2 | At5g44190 | Os01g0239000 | ||
Positive | GNC | At5g56860 | Os06g0571800 | Hudson et al. 2011, Kusano et al. 2020 |
Positive | CGA1/GNL | At4g26150 | ||
Positive | FHY3 | At3g22170 | Os03g0181600 | Reyes et al. 2004, Tang et al. 2012 |
Positive | FAR1 | At4g15090 | Os07g0615900 | |
Positive | RVE | At5g17300 | Os02g0685200 | Gray et al. 2017, Xu et al. 2015 |
Negative | PIF1 | At2g20180 | OS04g6618600 | Li et al. 2016, Zhu et al. 2015 |
PIF3 | At1g09530 | Os01g0286100 | Leivar & Quail 2011, Zhou et al. 2013 | |
PIF4 | At2g43010 | Os03g0782500 | Leivar et al. 2009, Piao et al. 2015 | |
PIF5 | At3g59060 | Os12g0610200 | Leivar et al. 2009, Nakamura et al. 2007 | |
Negative | FLU | At3g14110 | Os01g0510600 | Kong et al. 2016, Meskauskiene et al. 2001 |
Negative | SCL27 | At2g45160 | - | Ma et al. 2014 |
Negative | TOC1 | At5g61380 | Os02g0618200 | Legnaioli et al. 2009, Murakami et al. 2007 |
- : It is unidentified in rice genome.