Yield of ‘Baegrok’ in the regional yield trials from 2014 to 2016.
Field condition |
Location | Baegrok (kg/10 a) | Hopum (kg/10 a) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | Mean | 2014 | 2015 | 2016 | Mean | |||
Upland | Jeju | 602 | 411 | 384 | 466ns | 493 | 439 | 293 | 408 | |
Paddy | Jinju | 547 | 359 | 453 | 453 | 426 | 394 | 447 | 422 | |
Naju | 419 | 393 | 299 | 370 | 361 | 313 | 337 | 337 | ||
Iksan | 263 | 146 | 200 | 203 | 261 | 176 | 199 | 212 | ||
Mean | 410 | 299 | 317 | 342 |
349 | 294 | 328 | 324 |
nsmeans no significant at