Yield potential of ‘Heukdahyang’ in the regional yield trials (RYT) tested in Suwon, Chuncheon, Cheongwon, Iksan (Jeonju) and Daegu regions from 2013 to 2015
Field | Region | Heukdahyang (kg/10 a) | Olbori (kg/10 a) | Index (A÷B)×100 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | Mean (A) | 2013 | 2014 | 2015 | Mean (B) | |||
Upland | Suwon | 391 | 511 | 598 | 500 | 417 | 452 | 535 | 468 | 107 |
Chuncheon | 577 | 555 | 346 | 493 | 480 | 536 | 327 | 448 | 110 | |
Cheongwon | 323 | 338 | 425 | 362 | 332 | 373 | 390 | 365 | 99 | |
Mean | 430 | 468 | 456 | 452 | 410 | 454 | 417 | 427 | 106 | |
Paddy | Iksan (Jeonju) | 541 | 371 | 278 | 397 | 520 | 378 | 270 | 389 | 102 |
Daegu | 369 | 285 | 355 | 336 | 333 | 291 | 313 | 312 | 108 | |
Mean | 455 | 328 | 317 | 367 | 427 | 335 | 292 | 351 | 105 | |
Total mean | 440 | 412 | 400 | 418 |
416 | 406 | 369 | 396 | 106 |
*means significant difference at