Grain characteristics using image analysis of Korean wheat cultivars.
No | Cultivar | Grain length (mm) | Grain width (mm) | Grain perimeter (mm) | Grain area (mm2) | Grain aspect | Grain circularity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alchan | 6.0 | 3.3 | 15.8 | 15.6 | 1.83 | 0.78 |
2 | Anbaek | 6.6 | 3.7 | 17.5 | 19.1 | 1.79 | 0.79 |
3 | Baekchal | 6.6 | 3.5 | 17.2 | 18.3 | 1.86 | 0.78 |
4 | Baekjoong | 6.6 | 3.4 | 17.2 | 17.8 | 1.95 | 0.75 |
5 | Baekkang | 7.3 | 3.6 | 18.6 | 20.8 | 2.04 | 0.75 |
6 | Chokwang | 7.0 | 3.4 | 17.9 | 18.9 | 2.04 | 0.74 |
7 | Chunggye | 6.1 | 3.1 | 15.8 | 15.1 | 1.98 | 0.75 |
8 | Dabun | 6.8 | 3.4 | 17.5 | 18.2 | 2.02 | 0.75 |
9 | Dahong | 6.1 | 3.1 | 15.7 | 14.8 | 2.02 | 0.75 |
10 | Dajoong | 7.2 | 3.1 | 17.8 | 17.4 | 2.39 | 0.69 |
11 | Eunpa | 6.4 | 3.3 | 16.5 | 16.6 | 1.93 | 0.76 |
12 | Geuru | 7.2 | 3.6 | 18.5 | 20.4 | 2.01 | 0.74 |
13 | Gobun | 6.6 | 3.3 | 16.9 | 17.1 | 2.03 | 0.74 |
14 | Goso | 6.9 | 3.5 | 17.9 | 19.3 | 1.97 | 0.75 |
15 | Hanbaek | 7.7 | 3.7 | 19.5 | 22.5 | 2.07 | 0.74 |
16 | Hojoong | 7.1 | 3.5 | 18.2 | 19.7 | 2.05 | 0.74 |
17 | Hwangkeumal | 7.2 | 3.5 | 18.3 | 20.0 | 2.05 | 0.74 |
18 | Jangkwang | 6.6 | 3.4 | 17.1 | 17.7 | 1.93 | 0.76 |
19 | Jeokjoong | 6.9 | 3.6 | 18.0 | 19.5 | 1.96 | 0.75 |
20 | Jinpoom | 6.3 | 3.2 | 16.2 | 15.7 | 1.99 | 0.75 |
21 | Jinpoong | 6.2 | 3.4 | 16.4 | 16.7 | 1.83 | 0.78 |
22 | Joa | 7.1 | 3.5 | 18.3 | 19.7 | 2.04 | 0.74 |
23 | Joeun | 6.5 | 3.4 | 16.9 | 17.6 | 1.91 | 0.77 |
24 | Johan | 6.7 | 3.4 | 17.2 | 17.7 | 2.00 | 0.75 |
25 | Jojoong | 6.8 | 3.3 | 17.3 | 17.8 | 2.04 | 0.74 |
26 | Jokyung | 7.2 | 3.7 | 18.6 | 20.9 | 1.99 | 0.75 |
27 | Jonong | 7.1 | 3.5 | 18.1 | 19.6 | 2.02 | 0.75 |
28 | Joongmo2003 | 6.6 | 3.6 | 17.6 | 19.1 | 1.84 | 0.77 |
29 | Joongmo2004 | 7.1 | 3.6 | 18.4 | 20.3 | 1.99 | 0.75 |
30 | Joongmo2008 | 7.5 | 3.4 | 18.9 | 20.3 | 2.21 | 0.71 |
31 | Joongmo2012 | 7.7 | 3.8 | 19.7 | 22.9 | 2.07 | 0.74 |
32 | Jopum | 7.1 | 3.3 | 18.1 | 18.7 | 2.17 | 0.72 |
33 | Keumkang | 7.1 | 3.7 | 18.3 | 20.4 | 1.95 | 0.76 |
34 | Kyungkwang | 7.0 | 3.3 | 17.8 | 18.5 | 2.11 | 0.73 |
35 | Milsung | 6.1 | 3.2 | 15.9 | 15.5 | 1.92 | 0.77 |
36 | Namhae | 6.2 | 3.3 | 16.4 | 16.4 | 1.88 | 0.76 |
37 | Ol | 6.3 | 3.3 | 16.5 | 16.5 | 1.94 | 0.76 |
38 | Olgeuru | 6.8 | 3.5 | 17.7 | 18.8 | 1.96 | 0.76 |
39 | Saekeumkang | 7.3 | 3.6 | 18.6 | 20.5 | 2.07 | 0.74 |
40 | Saeol | 7.1 | 3.3 | 17.8 | 18.2 | 2.18 | 0.71 |
41 | Seodun | 6.3 | 3.3 | 16.3 | 16.2 | 1.92 | 0.77 |
42 | Shinmichal | 6.9 | 3.4 | 17.6 | 18.6 | 2.01 | 0.75 |
43 | Shinmichal1 | 6.3 | 3.3 | 16.4 | 16.4 | 1.94 | 0.76 |
44 | Suan | 7.2 | 3.5 | 18.4 | 20.2 | 2.06 | 0.74 |
45 | Sukang | 6.6 | 3.5 | 17.2 | 17.9 | 1.93 | 0.76 |
46 | Taejoong | 7.4 | 3.8 | 19.1 | 22.0 | 1.94 | 0.76 |
47 | Tapdong | 6.5 | 3.4 | 16.8 | 17.2 | 1.94 | 0.76 |
48 | Uri | 6.8 | 3.3 | 17.3 | 17.7 | 2.10 | 0.74 |
49 | Younbaek | 6.9 | 3.5 | 17.8 | 19.1 | 1.94 | 0.75 |
50 | Yungkwang | 7.0 | 3.5 | 18.0 | 19.1 | 2.03 | 0.74 |
LSD |
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 0.01 |
zLeast significant difference (