Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 1.

Geographical information of the 10 test sites and 36 provenances of Pinus densiflora.

Region Latitude (°N) Longitude (°E) Altitude (m) Region Latitude (°N) Longitude (°E) Altitude (m)
Test site Jungsun 37°27' 128°42' 380 Taean 36°28' 126°22' 20
Bonghwa 37°04' 128°49' 650 Kyungju 35°57' 129°05' 180
Hwasung 37°13' 126°56' 60 Naju 35°01' 126°50' 100
Chungju 36°53' 127°57' 160 Jinju 35°08' 128°18' 70
Gongju 36°37' 127°57' 190 Jeju 33°10' 126°40' 390
Provenance Inje 38°08' 128°12' 400 Sunsan 36°16' 128°20' 150
Hwachun 38°03' 127°49' 150 Taean 36°31' 126°21' 50
Hongchun 37°46' 128°25' 700 Chungyang 36°30' 126°50' 200
Jungsun 37°31' 128°52' 600 Wanju 35°55' 127°15' 150
Bongwha 37°01' 128°50' 500 Youngil 36°15' 129°21' 250
Yeonchun 38°01' 127°04' 100 Kyungju 35°45' 129°20' 100
Heungsung 37°32' 127°51' 300 Youngchun 36°02' 128°50' 200
Ichun 37°15' 127°20' 150 Koryung 35°45' 128°20' 150
Chunan 36°47' 127°20' 100 Milyang 35°30' 128°51' 150
Samchuk 37°15' 129°17' 100 Haman 35°15' 128°20' 150
Uljin-seo 36°58' 129°13' 500 Buan 35°42' 126°36' 100
Uljin-on 36°45' 129°20' 200 Hamyang 35°30' 127°49' 200
Youngwol 37°18' 128°19' 300 Jungju 35°30' 126°50' 100
Joongwon 37°02' 127°50' 150 Koksung 35°16' 127°19' 150
Munkyung 36°47' 128°18' 400 Naju 35°01' 126°50' 50
Boeun 36°31' 127°50' 250 Hadong 35°01' 127°52' 50
Jinan 35°45' 127°20' 300 Haenam 34°31' 126°31' 150
Andong 36°32' 128°50' 200 Seoguipo 33°20' 126°30' 1,250
Korean J. Breed. Sci. 2023;55:187-94 https://doi.org/10.9787/KJBS.2023.55.3.187
© 2023 Korean J. Breed. Sci.