Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 3.

Comparison of volatile component in the C. reticulata ‘Minihyang’ and C. unshiu flesh.

Number RT (min) Quality Compound name Area(%)
‘Minihyang’ C. unshiu
1 7.39 95 alpha-Thujenex 0.097 0.059
2 7.61 97 alpha-Pinenex 0.254 0.479
3 8.99 94 Sabinenex 0.727 0.240
4 9.77 97 beta-Myrcenex 1.822 1.481
5 10.19 91 alpha-Phellandrenex 0.912 0.286
6 10.67 98 alpha-Terpinenex 2.634 0.483
7 11.08 98 dl-Limonenex 76.979 87.797
8 11.54 94 cis-Ocimenex 0.324 -
9 11.86 94 beta-Ocimenex 0.682 0.112
10 12.17 97 gamma-Terpinenex 6.364 5.292
11 12.62 96 ρ-Mentha-3,8-dienex 0.058 -
12 12.75 90 1-Octanolz 0.183 0.051
13 13.24 98 alpha-Terpinolenex 5.032 1.614
14 13.70 97 Linaloolz 1.962 0.053
15 13.87 90 Nonanaly 0.151 0.155
16 14.79 93 allo-Ocimenex 0.073 -
1 7.39 95 alpha-Thujenex 0.097 0.059
2 7.61 97 alpha-Pinenex 0.254 0.479
3 8.99 94 Sabinenex 0.727 0.240
4 9.77 97 beta-Myrcenex 1.822 1.481
5 10.19 91 alpha-Phellandrenex 0.912 0.286
6 10.67 98 alpha-Terpinenex 2.634 0.483
7 11.08 98 dl-Limonenex 76.979 87.797
8 11.54 94 cis-Ocimenex 0.324 -
9 11.86 94 beta-Ocimenex 0.682 0.112
10 12.17 97 gamma-Terpinenex 6.364 5.292
11 12.62 96 ρ-Mentha-3,8-dienex 0.058 -
12 12.75 90 1-Octanolz 0.183 0.051
13 13.24 98 alpha-Terpinolenex 5.032 1.614
14 13.70 97 Linaloolz 1.962 0.053
15 13.87 90 Nonanaly 0.151 0.155
16 14.79 93 allo-Ocimenex 0.073 -
17 16.91 91 Decanaly 0.060 0.042
18 17.4 93 Thymyl methyl etherx 0.286 -
19 18.21 95 Thymolx 0.229 -
20 19.27 99 Ledenex 0.236 0.162
21 20.09 98 beta-Elemenex 0.053 0.057
22 20.15 99 alpha-Selinenex 0.092 0.326
23 20.34 98 delta-Cadinenex 0.046 0.083
Total 98.594 98.774

zalcohols, yaldehydes, xhyfrocarbons.

Korean J. Breed. Sci. 2023;55:244-53 https://doi.org/10.9787/KJBS.2023.55.3.244
© 2023 Korean J. Breed. Sci.