Nutrition quality analysis of amino acids according to Tongil type varieties and ‘Younghojinmi’.
Variety | Amino acid (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cysteine | Methionine | Aspartic acid | Threonine | Serine | Glutamic acid | |
Youngojinmi | 0.22±0.04a z,y | 0.18±0.03a | 0.53±0.07a | 0.23±0.03a | 0.29±0.05a | 1.02±0.13a |
Dasan | 0.18±0.03a | 0.13±0.02b | 0.51±0.03a | 0.20±0.01a | 0.27±0.02a | 0.95±0.05a |
Hanarem2 | 0.21±0.02a | 0.18±0.02a | 0.50±0.06a | 0.22±0.03a | 0.28±0.03a | 1.00±0.12a |
Hanarem3 | 0.22±0.03a | 0.18±0.03a | 0.53±0.02a | 0.22±0.01a | 0.28±0.02a | 1.00±0.04a |
Hanarem4 | 0.21±0.02a | 0.17±0.01a | 0.56±0.05a | 0.23±0.02a | 0.29±0.03a | 1.09±0.08a |
Geumgang1 | 0.20±0.02a | 0.17±0.02a | 0.53±0.08a | 0.23±0.04a | 0.29±0.05a | 1.04±0.16a |
Variety | Amino acid (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Glycine | Alanine | Valine | Isoleucine | Leucine | Tyrosine | |
Youngojinmi | 0.28±0.04a z,y | 0.35±0.05a | 0.35±0.05a | 0.24±0.03a | 0.49±0.07a | 0.27±0.03a |
Dasan | 0.26±0.02a | 0.32±0.02a | 0.32±0.02a | 0.21±0.01a | 0.46±0.03a | 0.26±0.02a |
Hanarem2 | 0.26±0.04a | 0.33±0.05a | 0.34±0.05a | 0.23±0.03a | 0.47±0.06a | 0.26±0.01a |
Hanarem3 | 0.27±0.02a | 0.34±0.02a | 0.35±0.02a | 0.23±0.02a | 0.48±0.02a | 0.28±0.01a |
Hanarem4 | 0.29±0.03a | 0.37±0.03a | 0.37±0.03a | 0.25±0.02a | 0.52±0.04a | 0.29±0.02a |
Geumgang1 | 0.28±0.04a | 0.35±0.06a | 0.35±0.05a | 0.23±0.04a | 0.49±0.08a | 0.28±0.04a |
Variety | Amino acid (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phenylalanine | Lysine | Histidine | Arginine | Proline | ||
Youngojinmi | 0.32±0.04a z,y | 0.23±0.03a | 0.15±0.02a | 0.47±0.06a | 0.27±0.04a | |
Dasan | 0.30±0.02a | 0.20±0.01a | 0.14±0.01a | 0.47±0.03a | 0.25±0.02a | |
Hanarem2 | 0.31±0.04a | 0.21±0.03a | 0.14±0.02a | 0.46±0.06a | 0.26±0.04a | |
Hanarem3 | 0.31±0.02a | 0.22±0.01a | 0.14±0.01a | 0.47±0.02a | 0.27±0.02a | |
Hanarem4 | 0.34±0.03a | 0.23±0.02a | 0.15±0.01a | 0.50±0.04a | 0.29±0.03a | |
Geumgang1 | 0.32±0.05a | 0.22±0.04a | 0.15±0.03a | 0.48±0.08a | 0.28±0.05a |
zEach value is mean±standard deviation (n=3).
yDifferent letters in the same column are significantly different (by ANOVA and Duncan’s test, p<0.05).