Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 2.

Effects of Hd18, SD1, GS3, OsTB1, and qLTG3-1 alleles on the phenotype of quality-related traits.

Allele typez n PCy (%) AC
(%)
WT HR
(%)
OR
(%)
DR
(%)
BR
(%)
CR
(%)
CrR
(%)
PaT
(℃)
PV
(RVU)
TV
(RVU)
FV
(RVU)
BD
(RVU)
SB
(RVU)
Toyo HN TN AN SN
Hd18 54 5.6ns 18.9ns 47.5** 88.3* 1.0ns 0.7ns 7.3ns 0.8ns 2.0* 72.1ns 228.2ns 134.0ns 220.0ns 94.2ns -8.2ns 86.1** 52.3ns 36.9ns 56.1** 73.0**
hd18 37 5.6 19.0 46.6 89.5 0.8 0.8 6.5 0.7 1.6 72.1 226.8 134.7 222.3 92.1 -4.5 87.2 52.2 37.4 54.2 68.0
SD1 63 5.5** 18.9ns 47.2ns 89.0ns 0.9ns 0.7ns 6.8ns 0.7ns 1.9ns 72.0ns 227.2ns 132.9* 219.6ns 94.3ns -7.6ns 86.8ns 51.9ns 36.9ns 55.2ns 70.7ns
sd1 28 5.8 18.9 47.0 88.4 1.0 0.8 7.3 0.8 1.8 72.1 228.5 137.3 223.9 91.2 -4.5 86.0 53.2 37.5 55.8 71.7
gs3 62 5.5** 19.0** 47.7** 87.6** 1.1** 0.8ns 8.0** 0.9** 1.7** 71.9** 226.5** 135.0ns 222.0ns 91.4** -4.5** 86.7ns 52.2ns 37.0ns 56.2** 73.1**
GS3 29 5.8 18.8 45.9 91.5 0.5 0.7 4.7 0.4 2.2 72.4 230.0 132.6 218.7 97.4 -11.3 86.1 52.5 37.4 53.6 66.5
OsTB1TGTG 53 5.7** 18.9ns 46.8** 88.7ns 0.8ns 0.7* 7.1ns 0.8ns 1.9ns 72.1ns 229.3** 137.0** 223.8** 92.3ns -5.4ns 86.6ns 52.6ns 37.1ns 54.9ns 68.9**
OsTB1 38 5.5 19.0 47.6 88.9 1.0 0.8 6.8 0.8 1.8 72.0 225.3 130.5 216.9 94.8 -8.4 86.5 51.9 37.2 55.9 73.9
qLTG3-1 33 5.6ns 18.8* 47.3ns 88.6ns 0.8ns 0.7** 7.5ns 0.7ns 1.8ns 72.1ns 229.0ns 128.4** 215.7** 100.5** -13.3** 86.0* 53.3ns 37.2ns 55.7ns 70.6ns
qltg3-1 58 5.6 19.0 47.0 88.9 1.0 0.8 6.7 0.8 1.9 72.1 226.8 137.6 223.9 89.2 -2.9 86.9 51.7 37.1 55.1 71.2

zChamdongin: Hd18, SD1, gs3, OsTB1TGTG, qLTG3-1, Younghojinmi: hd18, sd1, GS3, OsTB1TGTG, qltg3-1.

yPC: protein content, AC: amylose content, WT: whiteness, HR: head rice, OR: opaque rice, DR: damaged rice, BR: broken rice, CR: colored rice, CrR: cracked rice, Pat: pasting temperature, PV: peak viscosity, TV: trough viscosity, FV: final viscosity, BD: breakdown, SB: setback, Toyo: glossiness, HN: hardness, TN: toughness, AN: adhesiveness, SN: stickiness.

NS, *, and ** mean no significant, significant at p<0.05, and p<0.01 by t-test, respectively.

Korean J. Breed. Sci. 2024;56:395-415 https://doi.org/10.9787/KJBS.2024.56.4.395
© 2024 Korean J. Breed. Sci.