Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 2.

QTLs detected in the population of 160 F9 RILs derived from a cross between ‘Odae’ and ‘Unbong40’.

Trait QTL Name Chr.z Location
(cM)
QTL Intervaly (cM) Interval-flanking markers LOD Additive
Effect
R2

Left Right
Flag leaf length (FLL) qFLL3 3 154.6 150.8-158.8 OUC03_1160 OUC03_1175 6.54 1.26 0.14
Flag leaf width (FLW) qFLW9 9 7.3 2.1-14.2 KJ09_002 KJ09_024 6.15 -0.04 0.15
Flag leaf area (FLA) qFLA3 3 155.6 149.0-161.6 OUC03_1160 OUC03_1175 3.80 3.27 0.08
qFLA6-1 6 54.7 50.8-61.4 KJ06_028 KJ06_039 3.38 -3.00 0.07
qFLA6-2 6 73.3 66.3-83.4 KJ06_039 KJ06_078 3.63 -3.08 0.08
qFLA12 12 86.5 82.2-91.9 KJ12_057 KJ12_061 3.22 -2.97 0.06
2nd leaf length (2LL) q2LL1 1 207.9 200.2-212.0 KJ01_100 KJ01_115 4.85 -1.10 0.09
q2LL3-1 3 142.5 139.4-145.8 OUC03_1124 OUC03_1160 5.93 1.35 0.14
q2LL3-2 3 157.6 151.1-161.1 OUC03_1160 OUC03_1175 6.50 1.43 0.15
q2LL11-1 11 8.0 0-18.7 KJ11_004 KJ11_008 5.61 -1.52 0.18
q2LL11-2 11 135.2 132.0-136.3 KJ11_091 OUC11_11505 3.03 0.87 0.06
2nd leaf width (2LW) q2LW9 9 14.4 7.0-22.8 OUC09_0299 KJ09_029 3.85 -0.03 0.12
2nd leaf area (2LA) q2LA3 3 150.1 144.1-154.3 OUC03_1129 OUC03_1163 4.81 4.49 0.13
Culm length (CL) qCL1 1 209.4 208.4-211.4 KJ01_112 KJ01_115 15.54 -3.82 0.29
qCL3 3 106.8 106.5-113.4 OUC03_0646 OUC03_0815 3.25 1.51 0.05
qCL6 6 76.1 74.1-79.5 KJ06_039 KJ06_078 6.78 2.27 0.10
Panicle length (PL) qPL3 3 141.5 133.9-146.5 OUC03_1124 OUC03_1160 3.21 0.39 0.06
qPL6-1 6 70.3 66.3-73.3 KJ06_039 KJ06_055 7.35 0.65 0.18
qPL6-2 6 76.1 73.3-83.1 KJ06_039 KJ06_078 7.31 0.58 0.14
qPL11 11 126.0 123.3-129.2 OUC11_8400 KJ11_086 3.12 0.35 0.06

zChr.: chromosome number.

yQTL interval is the region containing the QTL at 95% probability.

Korean J. Breed. Sci. 2024;56:449-59 https://doi.org/10.9787/KJBS.2024.56.4.449
© 2024 Korean J. Breed. Sci.