Dry matter yield potential of ‘Shinjoseong’ in the regional yield trials in eight regions from 2017 to 2019.
Region | Shinjoseong (t/ha) | Shinyoung (t/ha) | Index (A÷B)x100 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | Mean (A) | 2017 | 2018 | 2019 | Mean (B) | |||
Suwon | 19.41 | 18.95 | 16.93 | 18.43 | 19.46 | 20.74 | 14.81 | 18.34 | 101 | |
Yesan | 19.15 | 20.69 | 14.24 | 18.03 | 15.88 | 18.01 | 13.83 | 15.91 | 113 | |
Cheongju | 11.41 | 17.71 | 14.39 | 14.50 | 15.68 | 13.44 | 13.05 | 14.06 | 103 | |
Jeonju | 15.19 | 13.17 | 15.05 | 14.47 | 16.03 | 13.72 | 15.17 | 14.97 | 97 | |
Daegu | 14.26 | 16.66 | 12.94 | 14.62 | 14.99 | 15.48 | 12.50 | 14.32 | 102 | |
Jinju | 18.49 | 15.96 | 17.04 | 17.07 | 14.33 | 15.31 | 17.02 | 15.55 | 110 | |
Gangjin | 11.49 | 12.37 | 22.05 | 15.30 | 12.12 | 11.21 | 19.07 | 14.13 | 108 | |
Jeju | 30.20 | 16.25 | 28.51 | 24.99 | 25.18 | 18.89 | 28.21 | 24.09 | 104 | |
Total mean | 17.45 | 16.44 | 17.46 | 17.18 |
16.71 | 15.85 | 16.71 | 16.42 | 105 |
*Mean between two cultivars is not different significantly at