Grain-related traits of risotto rice varieties.
Variety | GL |
GW (mm) |
GT (mm) |
RLW | TGW (g) |
---|---|---|---|---|---|
Arborio | 7.2a |
3.46a | 2.16abc | 2.08b | 39.5a |
Carnaroli | 7.29a | 3.34b | 2.2ab | 2.18a | 37.5b |
Cheolweon96 | 7.24a | 3.4ab | 2.21a | 2.13b | 37.3b |
IS592BB | 5.29c | 2.92d | 2.12bc | 1.81d | 23.4e |
Sindongjin | 5.95b | 3.07c | 2.08c | 1.94c | 27.7d |
Vialone Nano | 5.82b | 3.51a | 2.21a | 1.66e | 31.3c |
zGL: grain length, GW: grain width, GT: grain thickness, RLW: ratio of length to width, TGW: 1,000-grain weight.
yMeans with same letters in a column are not significantly different at