전북대학교 농업생명과학대학 농업과학기술연구소 원예학과
충청남도농업기술원 논산딸기시험장
Department of Horticulture, Institute of Agricultural Science & Technology, Chonbuk National University, Jeonju 54896, Korea
Nonsan Strawberry Experiment Station, Fruit and Vegetable Research Institute, Chungnam A.R.E.S., Nonsan 32914, Korea
Copyright: © 2018 by the Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| No. | Name | Origin | Parentage | Status | Resistance test to crown rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Disease index | Resistancez | |||||
| 1 | Chodong | Korea, South | Harunoka × Yachio | Cultivar | 3.33abcdey | HS |
| 2 | Daehak1 | Korea, South | Unknown | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 3 | Daewang | Korea, South | Maehyang × Wonkyo3111 | Cultivar | 2.56efghijk | S |
| 4 | Dahong | Korea, South | Sachinoka × Maehyang | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 5 | Danmi | Korea, South | Maehyang × Amaou | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 6 | Geumhyang | Korea, South | Akihime × Tochiotome | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 7 | Gumsil | Korea, South | Meahyang × Sulhyang | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 8 | Johong | Korea, South | Nyoho × Akihime | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 9 | Maehyang | Korea, South | Tochinomine × Akihime | Cultivar | 2.89abcdefg | S |
| 10 | Manhyang | Korea, South | Nyoho × Akanekko | Cultivar | 1.67lmnopqr | MR |
| 11 | Mihong | Korea, South | Toyonoka × Maehyang | Cultivar | 2.22ghijklm | S |
| 12 | Okmae | Korea, South | Toyonoka × Reiko | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 13 | Seolhyang | Korea, South | Akihime × Redpearl | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 14 | Shinsulmae | Korea, South | Seolhyang × Gumhyang | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 15 | Ssanta | Korea, South | Maehyang × Seolhyang | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 16 | Suhong | Korea, South | Hokowase × Harunoka | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 17 | Sukhyang | Korea, South | Seolhyang × Maehyang | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 18 | Sulhong | Korea, South | Suhong × Toyonoka | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 19 | Wonkyo3111 | Korea, South | Open pollinated of Benihoppe | Line | 2.89abcdefg | S |
| 20 | Gwanha | Korea, South | - | - | 2.89abcdefg | S |
| 21 | Joseonghongsim | Korea, South | - | Cultivar | 2.89abcdefg | S |
| 22 | Jukhyang | Korea, South | - | - | 3.56abc | HS |
| 23 | King’s Berry | Korea, South | - | - | 3.78a | HS |
| 24 | Okhyang | Korea, South | - | - | 1.67lmnopqr | MR |
| 25 | Sinmyeong | Korea, South | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 26 | Sukyeng | Korea, South | - | - | 3.11abcdefg | HS |
| 27 | Aiberry | Japan | Unknown | Cultivar | 1.33opqrs | MR |
| 28 | Akanekko | Japan | Aiberry × Hokowase | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 29 | Akasyanomitsuko | Japan | Nyoho × Kunowase | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 30 | Akihime | Japan | Kunowase × Nyoho | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 31 | Amaou | Japan | Fukuoka S6 | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 32 | Aska | Japan | Unknown | Cultivar | 1.78klmnopq | MR |
| 33 | Asuka Wave | Japan | [Uzushio × {(Kurume Sokusei-3 × Hokowase) × (Donner × Hokowase)]} × {[(Kurume Sokusei-3 × Hokowase) × {Donner × (Kobe-1 × Hokowase)}] | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 34 | Benihoppe | Japan | Akihime × Sachinoka | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 35 | Everberry | Japan | Oishi-Sikinary × Haruyoi | Cultivar | 1.56mnopqrs | MR |
| 36 | Goryeong | Japan | Takane Haikara × Donner | Cultivar | 2.22ghijklm | S |
| 37 | Harunoka | Japan | Kurume103 × Donner | Cultivar | 1.89jklmnopq | MR |
| 38 | Haruyoi | Japan | Hokowase × Harunoka | Cultivar | 1.67lmnopqr | MR |
| 39 | Jumbo | Japan | Unknown | Cultivar | 2.00hijklmno | S |
| 40 | Jumbo Pure Berry | Japan | Unknown | Cultivar | 2.33ghijklm | S |
| 41 | Kunowase | Japan | Unknown | Cultivar | 3.44efghijk | HS |
| 42 | Kurume52 | Japan | Unknown | Line | 3.56abc | HS |
| 43 | Myongbo | Japan | Meiho derived | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 44 | Pechika | Japan | Unknown | Cultivar | 0.78s | R |
| 45 | Red Pearl | Japan | Aiberry × Toyonoka | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 46 | Reiyu | Japan | Unknown | Cultivar | 1.56mnopqrs | MR |
| 47 | Rockyhara | Japan | Unknown | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 48 | Sachinoka | Japan | Toyonoka × Aiberry | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 49 | Sagahonoka | Japan | Unknown | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 50 | Shinyurbong | Japan | Unknown | Cultivar | 2.56efghijk | S |
| 51 | Sungkang19 | Japan | Morioka19 | Line | 2.56efghijk | S |
| 52 | Syuko | Japan | Shizutakara × Haruyoi | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 53 | Tochinomine | Japan | (Florida69-266 × Reiko) × Nyoho | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 54 | Tochiotome | Japan | Kurume49 × Tochinomine | Cultivar | 1.89jklmnopq | MR |
| 55 | Toyonoka | Japan | Himiko × Harunoka | Cultivar | 3.67ab | HS |
| 56 | Wonyuk | Japan | Himiko derived | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 57 | Bogyojoseong | Japan | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 58 | Iberry | Japan | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 59 | Kaorino | Japan | - | - | 0.89rs | R |
| 60 | Yeobong | Japan | - | - | 2.00hijklmno | S |
| 61 | Yeohong | Japan | - | - | 2.11hijklmno | S |
| 62 | Seongkang17 | Japan | - | - | 2.56efghijk | S |
| 63 | Tochun | Japan | - | - | 1.44nopqrs | MR |
| 64 | Armore | United States | Blakemore × Aroma | Cultivar | 1.89jklmnopq | MR |
| 65 | Berry Star | United States | Unknown | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 66 | Camarosa | United States | Douglas × Cal 85.218-605 | Cultivar | 1.78klmnopq | MR |
| 67 | Cascade | United States | Shasta × Northwest | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 68 | Comet | United States | Earlibelle × ARK 5063 | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 69 | Diamante | United States | Cal.87112-6 × Cal.145.52 | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 70 | Flamenco | United States | Evita × EMR077 | Cultivar | 1.33ppqrs | MR |
| 71 | Juspa | United States | Unknown | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 72 | Linn | United States | MDUS3184 × ORUS2414 | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 73 | Missionary | United States | Unknown | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 74 | North West | United States | Unknown | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 75 | Red Rich | United States | Unknown | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 76 | Sweet Charlie | United States | FL80-456 × Pajaro | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 77 | Ventana | United States | Cal.93.170-606 × Cal92.35-601 | - | 2.33ghijklm | S |
| 78 | Festival | United States | - | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 79 | Monterey | United States | - | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 80 | Oso Grande | United States | Parker × Cal77.3-603 | Cultivar | 1.83klmnopq | MR |
| 81 | Portola | United States | Cal97.93-7 × Cal97.209-1 | Cultivar | 2.33ghijklm | S |
| 82 | San Andreas | United States | Albion × Cal97.86-1 | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 83 | Alibion | United States | - | - | 2.11hijklmno | S |
| 84 | Bolero | United Kingdom | LA0988 × Selva | Cultivar | 2.22ghijklm | S |
| 85 | Tamar | Israel | Osogrande × Dorit | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 86 | Senga Sengana | Germany | Markee × Sieger | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 87 | Kama | Russia | Sengasengana × Cavluer | Cultivar | 2.33ghijklm | S |
| 88 | Favette | France | (Souvenir des Halles × Regina) × (Pocahontas × Aliso) | Cultivar | 1.67lmnopqr | MR |
| 89 | Micmac | Canada | - | Cultivar | 1.56mnopqrs | MR |
| 90 | Elista | Poland | - | - | 1.22pqrs | MR |
| 91 | Aram | Unknown | - | - | 2.56efghijk | S |
| 92 | Bious | Unknown | - | - | 1.11qrs | MR |
| 93 | Camouoreal | Unknown | - | - | 2.11hijklmno | S |
| 94 | Chonhak | Unknown | - | - | 3.67ab | HS |
| 95 | Dabreak | Unknown | - | - | 2.67cdefghi | S |
| 96 | Derunoka | Unknown | - | - | 1.89jklmnopq | MR |
| 97 | Gilkyong53 | Unknown | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 98 | Ihime | Unknown | - | - | 3.11abcdefg | HS |
| 99 | J&Q’s Early | Unknown | - | - | 2.33ghijklm | S |
| 100 | Jansan | Unknown | - | - | 2.33ghijklm | S |
| 101 | Naoami | Unknown | - | - | 2.22ghijklm | S |
| 102 | Niigada | Unknown | - | - | 3.22abcdef | HS |
| 103 | Redbell | Unknown | - | - | 3.33abcde | HS |
| 104 | Sakyejeol | Unknown | - | - | 2.33ghijklm | S |
| Cultivated region | Number of strawberry cultivars or accessions | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Rz | MR | S | HS | ||
| South Korea | 0 | 4 | 10 | 12 | 26 |
| Japan | 2 | 11 | 14 | 10 | 37 |
| United States | 0 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| Other | 0 | 7 | 9 | 5 | 21 |
|
|
|||||
| Total | 2 | 27 | 42 | 33 | 104 |
List of 104 strawberry cultivars or accessions used in this study.
| No. | Name | Origin | Parentage | Status | Resistance test to crown rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disease index | Resistance |
|||||
| 1 | Chodong | Korea, South | Harunoka × Yachio | Cultivar | 3.33abcde |
HS |
| 2 | Daehak1 | Korea, South | Unknown | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 3 | Daewang | Korea, South | Maehyang × Wonkyo3111 | Cultivar | 2.56efghijk | S |
| 4 | Dahong | Korea, South | Sachinoka × Maehyang | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 5 | Danmi | Korea, South | Maehyang × Amaou | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 6 | Geumhyang | Korea, South | Akihime × Tochiotome | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 7 | Gumsil | Korea, South | Meahyang × Sulhyang | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 8 | Johong | Korea, South | Nyoho × Akihime | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 9 | Maehyang | Korea, South | Tochinomine × Akihime | Cultivar | 2.89abcdefg | S |
| 10 | Manhyang | Korea, South | Nyoho × Akanekko | Cultivar | 1.67lmnopqr | MR |
| 11 | Mihong | Korea, South | Toyonoka × Maehyang | Cultivar | 2.22ghijklm | S |
| 12 | Okmae | Korea, South | Toyonoka × Reiko | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 13 | Seolhyang | Korea, South | Akihime × Redpearl | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 14 | Shinsulmae | Korea, South | Seolhyang × Gumhyang | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 15 | Ssanta | Korea, South | Maehyang × Seolhyang | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 16 | Suhong | Korea, South | Hokowase × Harunoka | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 17 | Sukhyang | Korea, South | Seolhyang × Maehyang | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 18 | Sulhong | Korea, South | Suhong × Toyonoka | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 19 | Wonkyo3111 | Korea, South | Open pollinated of Benihoppe | Line | 2.89abcdefg | S |
| 20 | Gwanha | Korea, South | - | - | 2.89abcdefg | S |
| 21 | Joseonghongsim | Korea, South | - | Cultivar | 2.89abcdefg | S |
| 22 | Jukhyang | Korea, South | - | - | 3.56abc | HS |
| 23 | King’s Berry | Korea, South | - | - | 3.78a | HS |
| 24 | Okhyang | Korea, South | - | - | 1.67lmnopqr | MR |
| 25 | Sinmyeong | Korea, South | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 26 | Sukyeng | Korea, South | - | - | 3.11abcdefg | HS |
| 27 | Aiberry | Japan | Unknown | Cultivar | 1.33opqrs | MR |
| 28 | Akanekko | Japan | Aiberry × Hokowase | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 29 | Akasyanomitsuko | Japan | Nyoho × Kunowase | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 30 | Akihime | Japan | Kunowase × Nyoho | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 31 | Amaou | Japan | Fukuoka S6 | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 32 | Aska | Japan | Unknown | Cultivar | 1.78klmnopq | MR |
| 33 | Asuka Wave | Japan | [Uzushio × {(Kurume Sokusei-3 × Hokowase) × (Donner × Hokowase)]} × {[(Kurume Sokusei-3 × Hokowase) × {Donner × (Kobe-1 × Hokowase)}] | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 34 | Benihoppe | Japan | Akihime × Sachinoka | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 35 | Everberry | Japan | Oishi-Sikinary × Haruyoi | Cultivar | 1.56mnopqrs | MR |
| 36 | Goryeong | Japan | Takane Haikara × Donner | Cultivar | 2.22ghijklm | S |
| 37 | Harunoka | Japan | Kurume103 × Donner | Cultivar | 1.89jklmnopq | MR |
| 38 | Haruyoi | Japan | Hokowase × Harunoka | Cultivar | 1.67lmnopqr | MR |
| 39 | Jumbo | Japan | Unknown | Cultivar | 2.00hijklmno | S |
| 40 | Jumbo Pure Berry | Japan | Unknown | Cultivar | 2.33ghijklm | S |
| 41 | Kunowase | Japan | Unknown | Cultivar | 3.44efghijk | HS |
| 42 | Kurume52 | Japan | Unknown | Line | 3.56abc | HS |
| 43 | Myongbo | Japan | Meiho derived | Cultivar | 2.44efghijk | S |
| 44 | Pechika | Japan | Unknown | Cultivar | 0.78s | R |
| 45 | Red Pearl | Japan | Aiberry × Toyonoka | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 46 | Reiyu | Japan | Unknown | Cultivar | 1.56mnopqrs | MR |
| 47 | Rockyhara | Japan | Unknown | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 48 | Sachinoka | Japan | Toyonoka × Aiberry | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 49 | Sagahonoka | Japan | Unknown | Cultivar | 3.33abcde | HS |
| 50 | Shinyurbong | Japan | Unknown | Cultivar | 2.56efghijk | S |
| 51 | Sungkang19 | Japan | Morioka19 | Line | 2.56efghijk | S |
| 52 | Syuko | Japan | Shizutakara × Haruyoi | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 53 | Tochinomine | Japan | (Florida69-266 × Reiko) × Nyoho | Cultivar | 3.44abcd | HS |
| 54 | Tochiotome | Japan | Kurume49 × Tochinomine | Cultivar | 1.89jklmnopq | MR |
| 55 | Toyonoka | Japan | Himiko × Harunoka | Cultivar | 3.67ab | HS |
| 56 | Wonyuk | Japan | Himiko derived | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 57 | Bogyojoseong | Japan | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 58 | Iberry | Japan | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 59 | Kaorino | Japan | - | - | 0.89rs | R |
| 60 | Yeobong | Japan | - | - | 2.00hijklmno | S |
| 61 | Yeohong | Japan | - | - | 2.11hijklmno | S |
| 62 | Seongkang17 | Japan | - | - | 2.56efghijk | S |
| 63 | Tochun | Japan | - | - | 1.44nopqrs | MR |
| 64 | Armore | United States | Blakemore × Aroma | Cultivar | 1.89jklmnopq | MR |
| 65 | Berry Star | United States | Unknown | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 66 | Camarosa | United States | Douglas × Cal 85.218-605 | Cultivar | 1.78klmnopq | MR |
| 67 | Cascade | United States | Shasta × Northwest | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 68 | Comet | United States | Earlibelle × ARK 5063 | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 69 | Diamante | United States | Cal.87112-6 × Cal.145.52 | Cultivar | 2.78cdefghi | S |
| 70 | Flamenco | United States | Evita × EMR077 | Cultivar | 1.33ppqrs | MR |
| 71 | Juspa | United States | Unknown | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 72 | Linn | United States | MDUS3184 × ORUS2414 | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 73 | Missionary | United States | Unknown | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 74 | North West | United States | Unknown | Cultivar | 3.11abcdefg | HS |
| 75 | Red Rich | United States | Unknown | Cultivar | 2.11hijklmno | S |
| 76 | Sweet Charlie | United States | FL80-456 × Pajaro | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 77 | Ventana | United States | Cal.93.170-606 × Cal92.35-601 | - | 2.33ghijklm | S |
| 78 | Festival | United States | - | Cultivar | 2.67cdefghi | S |
| 79 | Monterey | United States | - | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 80 | Oso Grande | United States | Parker × Cal77.3-603 | Cultivar | 1.83klmnopq | MR |
| 81 | Portola | United States | Cal97.93-7 × Cal97.209-1 | Cultivar | 2.33ghijklm | S |
| 82 | San Andreas | United States | Albion × Cal97.86-1 | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 83 | Alibion | United States | - | - | 2.11hijklmno | S |
| 84 | Bolero | United Kingdom | LA0988 × Selva | Cultivar | 2.22ghijklm | S |
| 85 | Tamar | Israel | Osogrande × Dorit | Cultivar | 1.44nopqrs | MR |
| 86 | Senga Sengana | Germany | Markee × Sieger | Cultivar | 3.22abcdef | HS |
| 87 | Kama | Russia | Sengasengana × Cavluer | Cultivar | 2.33ghijklm | S |
| 88 | Favette | France | (Souvenir des Halles × Regina) × (Pocahontas × Aliso) | Cultivar | 1.67lmnopqr | MR |
| 89 | Micmac | Canada | - | Cultivar | 1.56mnopqrs | MR |
| 90 | Elista | Poland | - | - | 1.22pqrs | MR |
| 91 | Aram | Unknown | - | - | 2.56efghijk | S |
| 92 | Bious | Unknown | - | - | 1.11qrs | MR |
| 93 | Camouoreal | Unknown | - | - | 2.11hijklmno | S |
| 94 | Chonhak | Unknown | - | - | 3.67ab | HS |
| 95 | Dabreak | Unknown | - | - | 2.67cdefghi | S |
| 96 | Derunoka | Unknown | - | - | 1.89jklmnopq | MR |
| 97 | Gilkyong53 | Unknown | - | - | 1.56mnopqrs | MR |
| 98 | Ihime | Unknown | - | - | 3.11abcdefg | HS |
| 99 | J&Q’s Early | Unknown | - | - | 2.33ghijklm | S |
| 100 | Jansan | Unknown | - | - | 2.33ghijklm | S |
| 101 | Naoami | Unknown | - | - | 2.22ghijklm | S |
| 102 | Niigada | Unknown | - | - | 3.22abcdef | HS |
| 103 | Redbell | Unknown | - | - | 3.33abcde | HS |
| 104 | Sakyejeol | Unknown | - | - | 2.33ghijklm | S |
zR, resistant to crown rot (0≤DI<1); MR, moderately resistant (1≤DI<2); S, susceptible (2≤DI<3); HS, highly susceptible (3≤DI≤4).
yDifferent letters within the column indicate statistically significant by Duncan’s multiple-range test at p≤0.05
Disease responses of 104 strawberry cultivars or accessions to crown rot according to cultivated region.
| Cultivated region | Number of strawberry cultivars or accessions | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| R |
MR | S | HS | ||
| South Korea | 0 | 4 | 10 | 12 | 26 |
| Japan | 2 | 11 | 14 | 10 | 37 |
| United States | 0 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| Other | 0 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| Total | 2 | 27 | 42 | 33 | 104 |
zR, resistant to crown rot (0≤DI<1); MR, moderately resistant (1≤DI<2); S, susceptible (2≤DI<3); HS, highly susceptible (3≤DI≤4).
R, resistant to crown rot (0≤DI<1); MR, moderately resistant (1≤DI<2); S, susceptible (2≤DI<3); HS, highly susceptible (3≤DI≤4).
Different letters within the column indicate statistically significant by Duncan’s multiple-range test at p≤0.05
R, resistant to crown rot (0≤DI<1); MR, moderately resistant (1≤DI<2); S, susceptible (2≤DI<3); HS, highly susceptible (3≤DI≤4).