National Institute of Crop Science, RDA, Wanju 55365, Korea
© The Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Cultivars |
Test year |
Mean ± STD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '14 | ||
|
|
||||||||||||
| Haepyeongchal | 4.1† | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.2 ± 0.51 |
| Hanmaeum | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 2.7 | 3.6 | - | 4.2 ± 0.87 |
| Pungmi | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 5.7 | 4.1 ± 0.71 |
| Cheongho | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 4.3 | 3.4 ± 0.64 |
| Josaengheugchal | 5.2 | 6.0 | 5.8 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 2.4 | 4.7 ± 1.13 |
| Ungwang | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 3.0 ± 0.64 |
| Gopum | - | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 ± 0.38 |
| Hanam | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 4.1 ± 0.70 |
| Pungmi 1 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.8 ± 0.44 |
| Onnuri | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 6.3 | 5.9 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 5.2 | 4.6 ± 0.86 |
| Sinunbong 1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 ± 0.38 |
| Seoan 1 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 4.0 ± 1.16 |
| Baegjinju | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 2.8 ± 0.66 |
| Manna | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 3.2 ± 0.88 |
| Dongjin 2 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 2.0 | 4.5 ± 1.18 |
| Keumo 3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 2.0 ± 1.28 |
| Hwanggeumnuri | - | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 4.5 ± 1.31 |
| Hopum | - | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 4.7 ± 1.12 |
| Haechanmoolgyeul | - | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 4.6 | 2.6 ± 0.93 |
| Hangangchal 1 | - | - | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 5.3 | 2.1 ± 1.20 |
| Keunseom | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 2.0 ± 0.92 |
| Junamjoseang | - | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 4.3 ± 1.08 |
| Sandewljinmi | - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 4.9 | 2.6 ± 0.85 |
| Malgmi | - | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 ± 0.23 |
| Donghaejinmi | - | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 ± 0.43 |
| Dasan 1 | - | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.0 ± 0.45 |
| Dami | - | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 4.3 ± 0.90 |
| Nunbora | - | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 2.0 | 3.5 ± 0.69 |
| Gangbaeg | - | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.0 ± 0.89 |
| Cultivars |
Test site |
Mean ± STD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW† | CW | NY | JB | IC | IS | UB | GH | MY | YD | SJ | JC | YS | NJ | ||
|
|
|||||||||||||||
| Haepyeongchal | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 3.2 ± 0.83 |
| Hanmaeum | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | 5.4 | 3.7 | 4.3 ± 1.19 |
| Pungmi | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 5.2 | 2.9 | 4.0 ± 0.76 |
| Cheongho | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 2.4 | 4.3 | 1.8 | 3.4 ± 0.86 |
| Josaengheugchal | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 2.4 | 5.3 | 4.9 | 4.8 ± 1.04 |
| Ungwang | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 31 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 3.0 ± 0.90 |
| Gopum | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 2.6 ± 1.06 |
| Hanam | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 3.2 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 2.6 | 4.8 | 3.8 | 4.1 ± 1.10 |
| Pungmi 1 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 2.8 ± 0.84 |
| Onnuri | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 6.0 | 4.0 | 4.6 ± 1.07 |
| Sinunbong 1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.1 ± 0.81 |
| Seoan 1 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 3.4 | 4.0 ± 0.73 |
| Baegjinju | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.8 ± 1.03 |
| Manna | 1.9 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 3.1 ± 1.17 |
| Dongjin 2 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 5.1 | 4.2 | 4.5 ± 0.82 |
| Keumo 3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 ± 0.94 |
| Hwanggeumnuri | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 4.5 ± 0.85 |
| Hopum | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 6.0 | 4.3 | 4.7 ± 1.01 |
| Haechanmoolgyeul | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.5 ± 1.12 |
| Hangangchal 1 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.1 ± 0.79 |
| Keunseom | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 1.9 ± 0.71 |
| Junamjoseang | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 3.0 | 5.8 | 4.1 | 4.3 ± 1.10 |
| Sandewljinmi | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.6 ± 1.07 |
| Malgmi | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 5.0 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.8 ± 1.02 |
| Donghaejinmi | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 5.9 | 5.5 | 3.7 | 2.9 | 5.5 | 3.9 | 4.2 ± 1.16 |
| Dasan 1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 2.0 ± 0.85 |
| Dami | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 3.9 | 6.0 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 5.8 | 4.0 | 4.3 ± 1.21 |
| Nunbora | 3.1 | 3.7 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.5 ± 0.90 |
| Gangbaeg | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 5.7 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.0 ± 1.16 |
†SW; Suwon, CW; Cheolwon, NY; Namyang, JB; Jinbu, IC; Icheon, IS;Iksan, UB; Unbong, GH; Gyehwa, MY;Milyang, YD;Yeongdeok, SJ;Sangju, JC;Jaecheon, YS; Yesan, NJ; Naju.
‡Average disease severity during 11 years from 2003 to 2014, ; 0-3; Resistant, 4-6; Medium resistant, 7-9; Susceptible
*The data in 2013 was miss
| Cultivars | No. of isolates inoculated† | No. of compatible isolates | Compatible isolates (%) |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Haepyeongchal | 30 | 7 | 23.3 |
| Hanmaeum | 30 | 10 | 33.3 |
| Pungmi | 30 | 11 | 36.7 |
| Cheongho | 30 | 9 | 30.0 |
| Josaengheugchal | 30 | 11 | 36.7 |
| Ungwang | 30 | 3 | 10.0 |
| Gopum | 30 | 6 | 20.0 |
| Hanam | 20 | 13 | 65.0 |
| Pungmi 1 | 20 | 5 | 25.0 |
| Onnuri | 20 | 8 | 40.0 |
| Sinunbong 1 | 20 | 7 | 35.0 |
| Seoan 1 | 20 | 13 | 65.0 |
| Baegjinju | 20 | 2 | 10.0 |
| Manna | 20 | 6 | 30.0 |
| Dongjin 2 | 20 | 12 | 60.0 |
| Keumo 3 | 20 | 1 | 5.0 |
| Hwanggeumnuri | 29 | 10 | 34.5 |
| Hopum | 29 | 12 | 41.4 |
| Haechanmoolgyeul | 29 | 4 | 13.8 |
| Hangangchal 1 | 29 | 3 | 10.3 |
| Keunseom | 29 | 5 | 17.2 |
| Junamjoseang | 29 | 12 | 41.4 |
| Sandewljinmi | 29 | 1 | 3.4 |
| Malgmi | 29 | 7 | 24.1 |
| Donghaejinmi | 29 | 11 | 37.9 |
| Dasan 1 | 29 | 8 | 27.6 |
| Dami | 29 | 10 | 34.5 |
| Nunbora | 29 | 8 | 27.6 |
| Gangbaeg | 29 | 5 | 17.2 |
†Isolates used for inoculation(No. isolate/ Code race) ; 97-325/KI-101, 90-008/KI-1113, 86-228/KI-1117, 97-277/KI-1119, 97-273/KI-1125, 93-033/KI-181, R93-093/KI-197, 87-138/KI-201, 97-268/KI-209, 90-002/KI-215, 97-260/KI-241, 86-311/KI-305, 87-108/KI-307, 97-254/KI-309, R88-002/KI-313, 84-419/KI-315, 85-242/KI-315, 97-247/KI-321, 02-129/KI-405, 93-456/KI-409, 97-208/KI-413, 88-073/KJ-101, R90-059/KJ-101, 93-072/KJ-103, 91-033/KJ-105, 96-204/KJ-107, 87-138/KJ-201, 90-089/KJ-201, R97-057/KJ-301, 89-010/KJ-401
Rice varieties of durable resistance to blast bred during 2004 to 2006 in Korea.
| Cultivars | Line no. | Maturity | Specialty | Years released |
|---|---|---|---|---|
| Haepyeongchal | Youngdeuk36 | Medium | Glutinous | 2004 |
| Hanmaeum | Iksan467 | Mid-late | High Yield | " |
| Pungmi | Youngdeuk34 | Medium | High quality | " |
| Cheongho | Gyehwa23 | Mid-late | High quality | " |
| Josaengheugchal | Milyang194 | Early | Colored | " |
| Ungwang | Unbong30 | Early | High quality | " |
| Gopum | Suwon479 | Medium | High quality | " |
| Hanam | Milyang198 | Mid-late | High quality | 2005 |
| Pungmi 1 | Milyang196 | Medium | High quality | " |
| Onnuri | Iksan469 | Mid-late | High quality | " |
| Sinunbong 1 | Unbong32 | Early | High quality | " |
| Seoan 1 | Namyang31 | Medium | High quality | " |
| Baegjinju | Suwon491 | Mid-late | Special | " |
| Manna | Iksan472 | Early | High quality | " |
| Dongjin 2 | Iksan471 | Mid-late | High quality | " |
| Keumo 3 | Milyang201 | Early | High quality | " |
| Hwanggeumnuri | Iksan479 | Mid-late | High quality | 2006 |
| Hopum | Iksan480 | Mid-late | High quality | " |
| Haechanmoolgyeul | Gyehwa25 | Medium | High quality | " |
| Hangangchal 1 | Milyang167 | Medium | Glutinous | " |
| Keunseom | Milyang202 | Medium | High Yield | " |
| Junamjoseang | Milyang208 | Medium | High quality | " |
| Sandewljinmi | Sangju32 | Early | High quality | " |
| Malgmi | Milyang205 | Mid-late | High quality | " |
| Donghaejinmi | Youngdeuk41 | Mid-late | High quality | " |
| Dasan 1 | Suwon499 | Medium | High Yield | " |
| Dami | Iksan481 | Mid-late | High quality | " |
| Nunbora | Iksan482 | Medium | Special | " |
| Gangbaeg | Iksan478 | Medium | High quality | " |
Average disease severity of leaf blast of durable resistance rice cultivars for 11 years from 2003 to 2014.
| Cultivars | Test year |
Mean ± STD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '14 | ||
| Haepyeongchal | 4.1 |
3.4 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.2 ± 0.51 |
| Hanmaeum | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 2.7 | 3.6 | - | 4.2 ± 0.87 |
| Pungmi | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 5.7 | 4.1 ± 0.71 |
| Cheongho | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 4.3 | 3.4 ± 0.64 |
| Josaengheugchal | 5.2 | 6.0 | 5.8 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 2.4 | 4.7 ± 1.13 |
| Ungwang | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 3.0 ± 0.64 |
| Gopum | - | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 ± 0.38 |
| Hanam | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 4.1 ± 0.70 |
| Pungmi 1 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.8 ± 0.44 |
| Onnuri | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 6.3 | 5.9 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 5.2 | 4.6 ± 0.86 |
| Sinunbong 1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 ± 0.38 |
| Seoan 1 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 4.0 ± 1.16 |
| Baegjinju | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 2.8 ± 0.66 |
| Manna | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 3.2 ± 0.88 |
| Dongjin 2 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 2.0 | 4.5 ± 1.18 |
| Keumo 3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 2.0 ± 1.28 |
| Hwanggeumnuri | - | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 4.5 ± 1.31 |
| Hopum | - | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 4.7 ± 1.12 |
| Haechanmoolgyeul | - | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 4.6 | 2.6 ± 0.93 |
| Hangangchal 1 | - | - | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 5.3 | 2.1 ± 1.20 |
| Keunseom | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 2.0 ± 0.92 |
| Junamjoseang | - | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 4.3 ± 1.08 |
| Sandewljinmi | - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 4.9 | 2.6 ± 0.85 |
| Malgmi | - | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 ± 0.23 |
| Donghaejinmi | - | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 ± 0.43 |
| Dasan 1 | - | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.0 ± 0.45 |
| Dami | - | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 4.3 ± 0.90 |
| Nunbora | - | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 2.0 | 3.5 ± 0.69 |
| Gangbaeg | - | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.0 ± 0.89 |
Average disease severity in 14 test sites, ; 0-3; Resistant, 4-6; Medium resistant, 7-9; Susceptible
The data in 2013 was missing
Leaf blast reaction of durable resistance rice cultivars in blast nursery across 14 test sites.
| Cultivars | Test site |
Mean ± STD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW |
CW | NY | JB | IC | IS | UB | GH | MY | YD | SJ | JC | YS | NJ | ||
| Haepyeongchal | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 3.2 ± 0.83 |
| Hanmaeum | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | 5.4 | 3.7 | 4.3 ± 1.19 |
| Pungmi | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 5.2 | 2.9 | 4.0 ± 0.76 |
| Cheongho | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 2.4 | 4.3 | 1.8 | 3.4 ± 0.86 |
| Josaengheugchal | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 2.4 | 5.3 | 4.9 | 4.8 ± 1.04 |
| Ungwang | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 31 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 3.0 ± 0.90 |
| Gopum | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 2.6 ± 1.06 |
| Hanam | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 3.2 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 2.6 | 4.8 | 3.8 | 4.1 ± 1.10 |
| Pungmi 1 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 2.8 ± 0.84 |
| Onnuri | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 6.0 | 4.0 | 4.6 ± 1.07 |
| Sinunbong 1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.1 ± 0.81 |
| Seoan 1 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 3.4 | 4.0 ± 0.73 |
| Baegjinju | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.8 ± 1.03 |
| Manna | 1.9 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 3.1 ± 1.17 |
| Dongjin 2 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 5.1 | 4.2 | 4.5 ± 0.82 |
| Keumo 3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 ± 0.94 |
| Hwanggeumnuri | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 4.5 ± 0.85 |
| Hopum | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 6.0 | 4.3 | 4.7 ± 1.01 |
| Haechanmoolgyeul | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.5 ± 1.12 |
| Hangangchal 1 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.1 ± 0.79 |
| Keunseom | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 1.9 ± 0.71 |
| Junamjoseang | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 3.0 | 5.8 | 4.1 | 4.3 ± 1.10 |
| Sandewljinmi | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.6 ± 1.07 |
| Malgmi | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 5.0 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.8 ± 1.02 |
| Donghaejinmi | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 5.9 | 5.5 | 3.7 | 2.9 | 5.5 | 3.9 | 4.2 ± 1.16 |
