1 경북대학교 원예과학과
1 Department of Horticultural Science, Kyungpook National University, Daegu 41566, Korea
2 경북대학교 농업과학기술연구소
2 Institute of Agricultural Science and Technology, Kyungpook National University, Daegu, Korea
3 부산대학교 원예생명과학과
3 Department of Horticultural Bioscience, Pusan National University, Miryang 627-706, Korea
© Korean Society of Breeding Science. All rights reserved.
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Use | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Conception(♀) | 110.0±5.6z | 105.5±6.4 | 9.0±2.2 | 2.0±0.4 | 6.3±1.6 | 19.0±4.3 | 8.8±2.1 | 4.3±1.3 | 88.6±9.8 | Cut flower |
| L. davidii(♂) | 80.0±9.3 | 370.3±8.8 | 10.0±2.8 | 0.5±0.2 | 1.0±0.6 | 9.0±3.3 | 4.2±1.8 | 2.0±1.2 | 72.5±7.4 | Genetic Resources |
|
|
||||||||||
| 117100(F1) | 49.8±3.8 | 31.2±4.1 | 6.8±1.9 | 0.7±0.2 | 1.1±0.4 | 10.5±4.6 | 7.2±1.5 | 2.3±0.8 | 80.2±7.9 | Cut flower |
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Use | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| L. davidii(♀) | 80.0±9.3z | 370.3±8.8 | 10.0±2.8 | 0.5±0.2 | 1.0±0.6 | 9.0±3.3 | 4.2±1.8 | 2.0±1.2 | 72.5±7.4 | Genetic Resources |
| Conception(♂) | 110.0±5.6 | 105.5±6.4 | 9.0±2.2 | 2.0±0.4 | 6.3±1.6 | 19.0±4.3 | 8.8±2.1 | 4.3±1.3 | 88.6±9.8 | Cut flower |
|
|
||||||||||
| 117101(F1) | 48.5±5.2 | 21±3.3 | 13.4±3.0 | 0.8±0.2 | 1±0.6 | 15.6±3.9 | 7.2±2.0 | 3.5±1.2 | 95±8.2 | Cut flower |
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Tresor(♀) | 75.0±8.8z | 30±5.5 | 9.0±2.2 | 1.5±0.7 | 6±0.7 | 18.0±2.3 | 10.0±2.0 | 5.5±0.5 | 88±7.8 | Cut flower |
| Black Out(♂) | 84.0±8.7 | 95±9.4 | 7.0±1.8 | 1.1±0.4 | 4±0.6 | 15.0±2.4 | 8.3±1.7 | 4.6±0.5 | 86±8.0 | Cut flower |
|
|
||||||||||
| 112502-1(F1) | 46.5±6.9 | 28±4.8 | 6.1±1.9 | 1.8±0.9 | 1±0.3 | 14.8±2.1 | 7.9±1.4 | 4.5±0.3 | 95±8.7 | Cut flower |
| 112502-2(F1) | 50.2±7.2 | 26±4.1 | 6.6±2.0 | 1.7±0.3 | 1±0.3 | 14.6±1.8 | 9.1±2.0 | 4.7±0.4 | 119±9.2 | Cut flower |
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Navidad(♀) | 87.0±8.5z | 66±6.8 | 8.5±2.0 | 1.5±0.8 | 3±0.8 | 15.0±2.6 | 7.6±1.4 | 3.6±0.3 | 67±7.5 | Cut flower |
| Gironde(♂) | 88.5±9.1 | 54±6.0 | 3.4±0.5 | 0.6±0.4 | 6±0.8 | 9.0±1.8 | 5.7±1.4 | 2.6±0.3 | 87±8.2 | Cut flower |
|
|
||||||||||
| 122611-1(F1) | 50.2±6.9 | 27±4.1 | 4.0±1.0 | 1.1±0.5 | 3±0.6 | 10.6±1.9 | 5.8±1.1 | 2.3±0.2 | 104±9.1 | Cut flower |
| 122611-2(F1) | 49.5±7.0 | 27±3.8 | 5.2±1.3 | 0.8±0.5 | 1±0.2 | 12.6±2.0 | 6.2±1.2 | 3.3±0.3 | 85±8.3 | Cut flower |
| 122611-3(F1) | 47.5±5.8 | 20±2.9 | 7.5±1.8 | 1.8±0.9 | 1±0.2 | 9.9±1.4 | 5.0±1.2 | 2.5±0.2 | 85±8.0 | Cut flower |
| 122611-4(F1) | 79.4±7.5 | 48±4.7 | 7.1±1.8 | 1.5±0.9 | 2±0.6 | 14.8±2.3 | 7.4±1.4 | 3.6±0.2 | 123±9.8 | Cut flower |
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Gironde(♀) | 88.5±9.1z | 54±6.0 | 3.4±0.5 | 0.6±0.4 | 6±0.8 | 9.0±1.8 | 5.7±1.4 | 2.6±0.3 | 87±8.2 | Cut flower |
| Red Sensation(♂) | 69.6±7.1 | 117±8.9 | 8.0±1.9 | 1.1±0.8 | 8±0.8 | 13.5±2.5 | 5.0±1.2 | 2.6±0.2 | 58±6.0 | Cut flower |
|
|
||||||||||
| 122608(F1) | 67.5±6.5 | 36±4.4 | 6.8±0.7 | 1.2±0.5 | 2±0.4 | 14.8±2.4 | 5.5±1.2 | 2.9±0.3 | 118±9.7 | Cut flower |
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Kotnali(♀) | 53.0±6.0z | 48±51 | 7.5±1.8 | 1.2±1.0 | 2±0.4 | 16.0±3.1 | 8.4±1.8 | 3.5±0.4 | 75±7.8 | Cut flower |
| Tiny Bee(♂) | 32.0±3.7 | 38±4.3 | 12.4±3.1 | 2.0±1.0 | 4±0.8 | 11.0±2.5 | 5.8±1.3 | 2.4±0.2 | 63±7.1 | Garden flower |
|
|
||||||||||
| 112061-1(F1) | 27.7±3.1 | 16±2.1 | 6.2±1.4 | 1.0±0.9 | 1±0.2 | 10.6±2.6 | 5.5±1.2 | 2.9±0.3 | 84±8.0 | Garden flower |
| 112061-2(F1) | 22.4±2.8 | 23±2.2 | 4.4±1.0 | 0.9±0.8 | 1±0.4 | 11.2±2.5 | 6.0±1.3 | 1.9±0.2 | 119±9.6 | Garden flower |
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Matrix(♀) | 35.0±3.8z | 70±6.9 | 7.0±1.8 | 2.5±0.5 | 6±0.8 | 17.0±3.2 | 8.6±1.6 | 4.6±0.4 | 88±8.5 | Garden flower |
| Holebibi(♂) | 53.4±4.6 | 77±7.5 | 7.6±1.9 | 1.3±0.3 | 3±0.6 | 13.0±2.8 | 6.6±1.3 | 3.5±0.5 | 63±5.9 | Cut flower |
|
|
||||||||||
| 122432(F1) | 12.2±1.7 | 19±2.2 | 2.8±0.6 | 0.9±0.2 | 1±0.4 | 10.3±2.1 | 5.2±1.2 | 2.8±0.4 | 81±7.9 | Garden flower |
The basic data of materials in this experiment.
| Cultivar | System | Source |
|---|---|---|
|
|
||
| L. davidii | Species | China |
| Kotnali | Asiatic hybrid | Korea |
| Black out | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Conception | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Gironde | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Holebibi | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Matrix | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Navidad | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Red Sensation | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Tiny Bee | Asiatic hybrid | Netherlands |
| Tresor | Asiatic hybrid | Netherlands |
The crossing details of asiatic F1 hybrids.
| F1 hybrid(♀×♂) | No. of crossing flowers | No. of pods | No. of seedlings |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117100 | 15 | 14 | 10 |
| (‘Conception’ × L. davidii) | |||
| 117101 | 5 | 1 | 4 |
| (L. davidii × ‘Conception) | |||
| 112502 | 5 | 5 | 15 |
| (‘Tresor' × 'Black Out') | |||
| 122611 | 2 | 2 | 20 |
| (‘Navidad’ × ‘Gironde’) | |||
| 122608 | 5 | 5 | 12 |
| (‘Gironde’ × ‘Red Sensation’) | |||
| 112061 | 2 | 2 | 5 |
| (‘Kotnali’ × ‘Tiny Bee’) | |||
| 122432 | 3 | 2 | 7 |
| (‘Matrix’ × ‘Holebibi’) | |||
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Use | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Conception(♀) | 110.0±5.6 |
105.5±6.4 | 9.0±2.2 | 2.0±0.4 | 6.3±1.6 | 19.0±4.3 | 8.8±2.1 | 4.3±1.3 | 88.6±9.8 | Cut flower |
| L. davidii(♂) | 80.0±9.3 | 370.3±8.8 | 10.0±2.8 | 0.5±0.2 | 1.0±0.6 | 9.0±3.3 | 4.2±1.8 | 2.0±1.2 | 72.5±7.4 | Genetic Resources |
| 117100(F1) | 49.8±3.8 | 31.2±4.1 | 6.8±1.9 | 0.7±0.2 | 1.1±0.4 | 10.5±4.6 | 7.2±1.5 | 2.3±0.8 | 80.2±7.9 | Cut flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Conception(♀) | Up | Unicolor | Dark purple red | Yes | Brown orange | Dark purple red | Dark purple red |
| L. davidii(♂) | Down | Unicolor | Reddish orange | Yes | Reddish orange | Reddish orange | Reddish purple |
| 117100(F1) | Side | Bicolor | Light red+Orange | Yes | Reddish brown | Orange red | Deep red |
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Use | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| L. davidii(♀) | 80.0±9.3 |
370.3±8.8 | 10.0±2.8 | 0.5±0.2 | 1.0±0.6 | 9.0±3.3 | 4.2±1.8 | 2.0±1.2 | 72.5±7.4 | Genetic Resources |
| Conception(♂) | 110.0±5.6 | 105.5±6.4 | 9.0±2.2 | 2.0±0.4 | 6.3±1.6 | 19.0±4.3 | 8.8±2.1 | 4.3±1.3 | 88.6±9.8 | Cut flower |
| 117101(F1) | 48.5±5.2 | 21±3.3 | 13.4±3.0 | 0.8±0.2 | 1±0.6 | 15.6±3.9 | 7.2±2.0 | 3.5±1.2 | 95±8.2 | Cut flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| L. davidii(♀) | Down | Unicolor | Reddish orange | Yes | Reddish orange | Reddish orange | Reddish purple |
| Conception(♂) | Up | Unicolor | Dark pulple red | Yes | Brown orange | Dark purple red | Dark purple red |
| 117101(F1) | Side-up | Bicolor | Dark red+Orange | Yes | Orange brown | Light red | Dark red |
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Tresor(♀) | 75.0±8.8 |
30±5.5 | 9.0±2.2 | 1.5±0.7 | 6±0.7 | 18.0±2.3 | 10.0±2.0 | 5.5±0.5 | 88±7.8 | Cut flower |
| Black Out(♂) | 84.0±8.7 | 95±9.4 | 7.0±1.8 | 1.1±0.4 | 4±0.6 | 15.0±2.4 | 8.3±1.7 | 4.6±0.5 | 86±8.0 | Cut flower |
| 112502-1(F1) | 46.5±6.9 | 28±4.8 | 6.1±1.9 | 1.8±0.9 | 1±0.3 | 14.8±2.1 | 7.9±1.4 | 4.5±0.3 | 95±8.7 | Cut flower |
| 112502-2(F1) | 50.2±7.2 | 26±4.1 | 6.6±2.0 | 1.7±0.3 | 1±0.3 | 14.6±1.8 | 9.1±2.0 | 4.7±0.4 | 119±9.2 | Cut flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Tresor(♀) | Up | Unicolor | Orange | Yes | Orange | Orange | Red |
| Black Out(♂) | Up | Unicolor | Dark purple red | Yes | Orange brown | Red | Red |
| 112502-1(F1) | Up | Bicolor | Red+ Orange | Yes | Dark brown | Red | Dark brown |
| 112502-2(F1) | UP | Bicolor | Cherry red+ Dark red | Yes | Deep brown | Orange red | Purplish red |
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Navidad(♀) | 87.0±8.5 |
66±6.8 | 8.5±2.0 | 1.5±0.8 | 3±0.8 | 15.0±2.6 | 7.6±1.4 | 3.6±0.3 | 67±7.5 | Cut flower |
| Gironde(♂) | 88.5±9.1 | 54±6.0 | 3.4±0.5 | 0.6±0.4 | 6±0.8 | 9.0±1.8 | 5.7±1.4 | 2.6±0.3 | 87±8.2 | Cut flower |
| 122611-1(F1) | 50.2±6.9 | 27±4.1 | 4.0±1.0 | 1.1±0.5 | 3±0.6 | 10.6±1.9 | 5.8±1.1 | 2.3±0.2 | 104±9.1 | Cut flower |
| 122611-2(F1) | 49.5±7.0 | 27±3.8 | 5.2±1.3 | 0.8±0.5 | 1±0.2 | 12.6±2.0 | 6.2±1.2 | 3.3±0.3 | 85±8.3 | Cut flower |
| 122611-3(F1) | 47.5±5.8 | 20±2.9 | 7.5±1.8 | 1.8±0.9 | 1±0.2 | 9.9±1.4 | 5.0±1.2 | 2.5±0.2 | 85±8.0 | Cut flower |
| 122611-4(F1) | 79.4±7.5 | 48±4.7 | 7.1±1.8 | 1.5±0.9 | 2±0.6 | 14.8±2.3 | 7.4±1.4 | 3.6±0.2 | 123±9.8 | Cut flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Navidad(♀) | Up | Unicolor | Deep red | Yes | Orange | Deep red | Deep red |
| Gironde(♂) | Up | Unicolor | Yellow | No | Brown | Yellow | Whitish yellow |
| 122611-1(F1) | Up | Bicolor | Light orange +Yellow | No | Light brown | Light yellow | Light brown |
| 122611-2(F1) | Up | Unicolor | Crimson red | No | Orange brown | Pinkish red | Purplish red |
| 122611-3(F1) | Up | Unicolor | Red | No | White | Light yellow | Purplish red |
| 122611-4(F1) | Up | Bicolor | Orangish red+Yellow | Yes | Brown | Orangish red | Whitish yellow |
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Gironde(♀) | 88.5±9.1 |
54±6.0 | 3.4±0.5 | 0.6±0.4 | 6±0.8 | 9.0±1.8 | 5.7±1.4 | 2.6±0.3 | 87±8.2 | Cut flower |
| Red Sensation(♂) | 69.6±7.1 | 117±8.9 | 8.0±1.9 | 1.1±0.8 | 8±0.8 | 13.5±2.5 | 5.0±1.2 | 2.6±0.2 | 58±6.0 | Cut flower |
| 122608(F1) | 67.5±6.5 | 36±4.4 | 6.8±0.7 | 1.2±0.5 | 2±0.4 | 14.8±2.4 | 5.5±1.2 | 2.9±0.3 | 118±9.7 | Cut flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Gironde(♀) | Up | Unicolor | Yellow | No | Brown | Yellow | Whitish yellow |
| Red Sensation(♂) | Up | Unicolor | Deep red | Yes | Dark brown | Dark red | Dark red |
| 122608(F1) | UP | Unicolor | Deep orange | Yes | Dark brown | Light yellow | Purple red |
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Kotnali(♀) | 53.0±6.0 |
48±51 | 7.5±1.8 | 1.2±1.0 | 2±0.4 | 16.0±3.1 | 8.4±1.8 | 3.5±0.4 | 75±7.8 | Cut flower |
| Tiny Bee(♂) | 32.0±3.7 | 38±4.3 | 12.4±3.1 | 2.0±1.0 | 4±0.8 | 11.0±2.5 | 5.8±1.3 | 2.4±0.2 | 63±7.1 | Garden flower |
| 112061-1(F1) | 27.7±3.1 | 16±2.1 | 6.2±1.4 | 1.0±0.9 | 1±0.2 | 10.6±2.6 | 5.5±1.2 | 2.9±0.3 | 84±8.0 | Garden flower |
| 112061-2(F1) | 22.4±2.8 | 23±2.2 | 4.4±1.0 | 0.9±0.8 | 1±0.4 | 11.2±2.5 | 6.0±1.3 | 1.9±0.2 | 119±9.6 | Garden flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Kotnali(♀) | Up | Unicolor | Orange | Yes | Orange brown | Orange | Brown |
| Tiny Bee(♂) | Up | Unicolor | Orange yellow | Yes | Yellow ocher | Light orange | Light yellow |
| 112061-1(F1) | UP | Unicolor | Orange | Yes | Dark brown | Light orange | Dark brown |
| 112061-2(F1) | UP | Unicolor | Yellow | Yes | Orange brown | Light orange | Orange |
Quantitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Plant hight (cm) | No. of leaves | Leaf | No. of florets | Flower diameter (cm) | Outer petal | No. of days to flowering | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Length (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Width (cm) | |||||||
|
|
||||||||||
| Matrix(♀) | 35.0±3.8 |
70±6.9 | 7.0±1.8 | 2.5±0.5 | 6±0.8 | 17.0±3.2 | 8.6±1.6 | 4.6±0.4 | 88±8.5 | Garden flower |
| Holebibi(♂) | 53.4±4.6 | 77±7.5 | 7.6±1.9 | 1.3±0.3 | 3±0.6 | 13.0±2.8 | 6.6±1.3 | 3.5±0.5 | 63±5.9 | Cut flower |
| 122432(F1) | 12.2±1.7 | 19±2.2 | 2.8±0.6 | 0.9±0.2 | 1±0.4 | 10.3±2.1 | 5.2±1.2 | 2.8±0.4 | 81±7.9 | Garden flower |
zMean±SE (n=7)
Qualitative characters comparison between parents and F1 in Asiatic lily.
| Cultivar | Flowering direction | Color type | Flower color | Spot inside | Pollen color | Style color | Stigma color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Matrix(♀) | Up | Bicolor | Red+Orange | Yes | Red | Orange red | Orange |
| Holebibi(♂) | Up | Bicolor | Purple+White | Yes | Light orange | White | Light orange |
| 122432(F1) | Up | Tricolor | Pink+Yellow+White | Yes | Dark brown | None | None |
Mean±SE (n=7)
Mean±SE (n=7)
Mean±SE (n=7)
Mean±SE (n=7)
Mean±SE (n=7)
Mean±SE (n=7)
Mean±SE (n=7)