1 충북대학교 식물자원학과
1 Dept. of Crop Science, Chungbuk Nat’l Univ., Cheongju, 28644, Korea
2 충북대학교 특용식물학과
2 Dept. of Industrial Plant Science & Technology, Chungbuk Nat’l Univ., Cheongju, 28644, Korea
© Korean Society of Breeding Science. All rights reserved.
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Flowering traitsz | Plant morphology traitsy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | |||
| (days) | (days) | (days) | (gdd) | (gdd) | (gdd) | (cm) | (cm) | (%) | (no/plant) | |||
|
|
||||||||||||
| AVG | 58.3 | 61.0 | 2.66 | 656 | 695 | 39.4 | 188 | 83.2 | 44.1 | 1.28 | ||
| STD | 6.10 | 6.30 | 1.20 | 27.4 | 34.3 | 18.1 | 24.9 | 14.3 | 4.70 | 0.54 | ||
| Median | 58 | 59 | 3 | 658 | 703.5 | 43 | 183.5 | 84.5 | 44.8 | 1.25 | ||
| Max | 67 | 69 | 5 | 705 | 733 | 75 | 244 | 117 | 53.1 | 2.4 | ||
| Min | 47 | 48 | 0 | 574 | 587 | 0 | 150 | 55 | 31.2 | 0 | ||
|
|
||||||||||||
| Ear traits | Palatability traitsx | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Weight | Width | Circumference | No. of row | Length | Husk cover | Tip filling | Commercial value | Toughness | Sweetness | Stickiness | Pericarp thickness | |
| (g) | (cm) | (cm) | (no) | (cm) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (μm) | |
|
|
||||||||||||
| AVG | 165 | 4.0 | 13.6 | 13.3 | 19.6 | 3.03 | 2.6 | 3.19 | 2.68 | 3.50 | 2.43 | 43.90 |
| STD | 28.9 | 0.29 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.3 |
| Median | 165 | 4 | 13.9 | 14 | 19.5 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 43.2 |
| Max | 225 | 4.7 | 16 | 16 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.7 | 76 |
| Min | 113 | 3.5 | 10 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 21.8 |
| Source of Variation | df | Flowering traitsz | Plant morphology traitsy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | ||||
|
|
|||||||||||||
| Env | 1 | 0.0015 | 0.0016 | 0.831 | 0.3704 | 0.4221 | 0.7097 | 0.2731 | 0.1427 | 0.7188 | 0.2127 | ||
| Rep(Env) | 2 | 0.1291 | 0.1108 | 0.7311 | 0.1316 | 0.0883 | 0.7204 | <.0001 | 0.1778 | 0.0211 | 0.0103 | ||
| Hybrid | 13 | <.0001 | <.0001 | 0.0097 | <.0001 | <.0001 | 0.0088 | <.0001 | <.0001 | 0.0287 | <.0001 | ||
| Hybrid * Env | 13 | 0.6024 | 0.5813 | 0.2513 | 0.6467 | 0.4294 | 0.2063 | 0.0132 | 0.0466 | 0.7488 | 0.002 | ||
|
|
|||||||||||||
| Error | 26 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Source of Variation | df | Ear traits | Palatability traitsx | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Weight | Width | Circumference | No. of row | Length | Husk cover | Tip filling | Commercial value | Toughness | Sweetness | Stickiness | Pericarp thickness | ||
|
|
|||||||||||||
| Env | 1 | 0.1704 | 0.3377 | 0.1406 | 0.0513 | 0.0385 | 0.0229 | 0.8952 | 0.0034 | 0.7706 | 0.0151 | 0.2625 | N/A |
| Rep(Env) | 2 | 0.9903 | 0.6893 | 0.5463 | 0.6574 | 0.1946 | 0.6412 | 0.241 | 0.9309 | 0.9578 | 0.6633 | 0.2254 | 0.4142 |
| Hybrid | 13 | <.0001 | <.0001 | <.0001 | 0.0025 | 0.0005 | <.0001 | <.0001 | <.0001 | 0.0459 | <.0001 | 0.0109 | 0.3800 |
| Hybrid * Env | 13 | 0.0281 | 0.1359 | 0.1593 | 0.1197 | 0.0777 | 0.0831 | 0.0022 | 0.0007 | 0.2588 | <.0001 | 0.2652 | N/A |
|
|
|||||||||||||
| Error | 26 | ||||||||||||
| Source of Variationz | df | Flowering traitsy | Plant morphology traitsx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | ||||
|
|
|||||||||||||
| Env | 1 | 0.0025 | 0.0027 | 0.5918 | 0.5754 | 0.6836 | 0.5307 | 0.3368 | 0.0954 | 0.7523 | 0.1735 | ||
| Rep(Env) | 2 | 0.0583 | 0.1253 | 0.8131 | 0.0562 | 0.1085 | 0.773 | <.0001 | 0.4573 | 0.0058 | 0.1283 | ||
| GCA | 4 | 0.0364 | 0.004 | 0.0965 | 0.0419 | 0.0029 | 0.0899 | 0.1842 | 0.0014 | 0.007 | 0.1569 | ||
| SCA | 5 | 0.0518 | 0.2223 | 0.5232 | 0.0579 | 0.1582 | 0.5222 | <.0001 | 0.0113 | 0.6395 | 0.1226 | ||
| GCA * Env | 4 | 0.5945 | 0.4208 | 0.3105 | 0.6266 | 0.3124 | 0.2184 | 0.0584 | 0.0277 | 0.3249 | 0.0025 | ||
| SCA * Env | 5 | 0.2469 | 0.2802 | 0.1175 | 0.2444 | 0.1863 | 0.0849 | 0.1221 | 0.2458 | 0.8403 | 0.1278 | ||
|
|
|||||||||||||
| Error | 18 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Source of Variation | df | Ear traits | Palatability traits | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Weight | Width | Circum-ference | Row | Length | Husk | Tip | ComV | Tough | Sweet | Sticky | |||
|
|
|||||||||||||
| Env | 1 | 0.3351 | 0.8438 | 0.1393 | 0.0121 | 0.0233 | 0.0817 | 0.5133 | 0.0267 | 0.4848 | 0.0068 | 0.3867 | |
| Rep(Env) | 2 | 0.8727 | 0.3571 | 0.7284 | 0.9416 | 0.4844 | 0.1416 | 0.1238 | 0.737 | 0.5468 | 0.8645 | 0.0558 | |
| GCA | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.4554 | 0.0006 | <.0001 | 0.015 | 0.0021 | 0.0557 | 0.001 | 0.0095 | |
| SCA | 5 | 0.0002 | 0.0008 | 0.3188 | 0.8542 | 0.0804 | 0.226 | 0.0855 | 0.0488 | 0.0669 | 0.0059 | 0.0399 | |
| GCA * Env | 4 | 0.0482 | 0.1193 | 0.2323 | 0.292 | 0.0161 | 0.3649 | 0.1939 | 0.2153 | 0.325 | 0.0116 | 0.8412 | |
| SCA * Env | 5 | 0.1331 | 0.0282 | 0.1328 | 0.1285 | 0.3239 | 0.3857 | 0.0702 | 0.0193 | 0.1977 | 0.0202 | 0.3421 | |
|
|
|||||||||||||
| Error | 18 | ||||||||||||
| Inbred or hybrid | Flowering traitsx | Plant morphology traitsw | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | ||||
| (days) | (days) | (days) | (gdd) | (gdd) | (gdd) | (cm) | (cm) | (%) | (no/plant) | ||||
|
|
|||||||||||||
| GCAz | P1 | -0.23 | -0.94* | -0.72* | -3.28 | -14.24* | -10.96* | -2.28 | 0.18 | 0.64 | -0.03 | ||
| P2 | 0.52 | 0.39 | -0.13 | 7.8 | 5.76 | -2.12 | 1.22 | -0.23 | -0.74 | -0.15* | |||
| P3 | 0.83* | 1.28* | 0.45 | 12.22 | 18.29* | 6.24 | 2.28 | 0.35 | -0.36 | 0 | |||
| P4 | -1.17* | -1.47* | -0.3 | -17.53* | -20.96* | -3.51 | -5.22 | -8.65*** | -3.31* | 0.03 | |||
| P5 | 0.05 | 0.75* | 0.7* | 0.8 | 11.15* | 10.35* | 4 | 8.35*** | 3.77*** | 0.15* | |||
|
|
|||||||||||||
| SCAy | P1 × P2 | -0.28 | -0.15 | 0.13 | -4.04 | -2.39 | 1.49 | 16.1*** | 7.13* | 0.04 | -0.22 | ||
| P1 × P3 | -0.08 | -0.29 | -0.21 | -1.71 | -3.42 | -1.88 | 5.54 | 3.54 | 0.99 | -0.05 | |||
| P1 × P4 | -0.08 | -0.29 | -0.21 | -1.21 | -5.42 | -4.13 | -18.96*** | -8.96* | -0.64 | 0.18 | |||
| P1 × P5 | 0.44 | 0.74 | 0.29 | 6.96 | 11.22 | 4.51 | -2.68 | -1.71 | -0.39 | 0.08 | |||
| P2 × P3 | -0.83 | -0.88 | -0.04 | -12.29 | -12.92 | -0.71 | 2.79 | 4.96 | 2.3 | -0.07 | |||
| P2 × P4 | 1.67* | 1.38 | -0.29 | 24.96* | 20.83* | -3.96 | -17.46*** | -13.04*** | -3.35 | 0.05 | |||
| P2 × P5 | -0.56 | -0.35 | 0.21 | -8.63 | -5.53 | 3.18 | -1.43 | 0.96 | 1.02 | 0.23* | |||
| P3 × P4 | -0.39 | 0.24 | 0.63 | -5.71 | 3.31 | 9.18 | 11.99*** | 6.38*** | 0.67 | 0.1 | |||
| P3 × P5 | 1.31 | 0.93 | -0.38 | 19.71 | 13.03 | -6.6 | -20.32* | -14.88* | -3.95 | 0.02 | |||
| P4 × P5 | -1.19 | -1.32 | -0.13 | -18.04 | -18.72 | -1.1 | 24.43*** | 15.63* | 3.33 | -0.33 | |||
|
|
|||||||||||||
| Inbred or hybrid | Ear traits | Palatability traits | |||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Weight | Width | Circumference | No. of row | Length | Husk cover | Tip filling | Commercial value | Toughness | Sweetness | Stickiness | |||
| (g) | (cm) | (cm) | (no) | (cm) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | |||
|
|
|||||||||||||
| P1 | 4.98 | 0.19*** | 1.01*** | 0.64 | -0.69 | 0.49* | -0.09 | 0.3 | -0.4 | -0.42*** | -0.41 | ||
| P2 | 4.23 | 0.04 | 0.34 | -0.02 | 0.86* | 0.83*** | 0.82*** | 0.47* | -0.33 | 0.12 | -0.19 | ||
| P3 | -8.83 | -0.11 | 0.07 | -0.41 | -1.27* | -1.81*** | -0.54 | -0.78*** | -0.02 | 0.75*** | 1.05*** | ||
| P4 | 18.42*** | 0.02 | -0.53 | 0.09 | 2*** | 0.19 | -0.04 | -0.03 | 0.76* | -0.25 | -0.13 | ||
| P5 | -18.8*** | -0.15*** | -0.88*** | -0.3 | -0.91* | 0.3 | -0.15 | 0.05 | -0.02 | -0.21 | -0.32 | ||
|
|
|||||||||||||
| P1 × P2 | 18.78*** | 0.1 | -0.06 | -0.14 | 0.24 | -0.39 | -0.11 | -0.17 | 0.45 | 0.8*** | -0.43 | ||
| P1 × P3 | 19.58* | 0.23* | 0.26 | 0.25 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 0.08 | 0.83 | -0.28 | -0.72 | ||
| P1 × P4 | -25.67*** | -0.15 | 0.16 | -0.25 | -1.45* | 0.25 | 0.75 | 0.33 | -1.37* | 0 | 0.75 | ||
| P1 × P5 | -12.69* | -0.18*** | -0.37 | 0.14 | 0.01 | -0.36 | -0.14 | -0.25 | 0.08 | -0.52* | 0.4 | ||
| P2 × P3 | 24.83*** | 0.2* | 0.6 | 0.92 | 2.05* | -0.08 | -0.92* | -0.83* | 0.17 | -0.8* | -1.22* | ||
| P2 × P4 | -40.17*** | -0.4*** | -0.75 | -0.58 | -1.85* | -0.08 | 0.33 | 0.42 | -0.08 | 0.28 | 1.55*** | ||
| P2 × P5 | -3.44 | 0.09 | 0.2 | -0.19 | -0.44 | 0.56* | 0.69* | 0.58* | -0.53 | -0.29 | 0.1 | ||
| P3 × P4 | 2.64 | 0.01 | -0.22 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 0.44 | 0.17 | 0 | 0 | 0.07 | ||
| P3 × P5 | -47.06*** | -0.44*** | -0.64 | -0.97 | -3.06* | -0.22 | 0.97 | 0.58 | -1 | 1.08* | 1.88* | ||
| P4 × P5 | 63.19*** | 0.53*** | 0.81 | 1.03 | 3.49*** | 0.03 | -1.53* | -0.92 | 1.45 | -0.27 | -2.37*** | ||
zGCA=General Combining Ability
ySCA=Specific Combining Ability
xASI=Anthesis Silking Interval; GDD_T=Growing Degree Days for Tasseling; GDD_S=Growing Degree Days for Silking,
wPH=Plant Height; EH=Ear Height; PEH=Plant and Ear Height ratio
*indicate statistical significance at α=0.05, α=0.01 and α=0.001, respectively.
**indicate statistical significance at α=0.05, α=0.01 and α=0.001, respectively.
***indicate statistical significance at α=0.05, α=0.01 and α=0.001, respectively.
| Flowering traitsx | Plant morphology traitsw | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | Tiller | |||
|
|
||||||||||||
| GCAz | 3.14 | 8.22 | 2.77 | 698.2 | 1763.82 | 614.1 | 102.68 | 335.33 | 66.29 | 0.11 | ||
| SCAy | 2.67 | 2.27 | 1.03 | 596.87 | 534.86 | 223.43 | 644.33 | 198.56 | 9.14 | 0.12 | ||
| GCA:SCA | 1.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 7.2 | 0.9 | ||
|
|
||||||||||||
| Ear traits | Palatability traits | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Weight | Width | Circum | Row | Length | Husk | Tip | ComV | Tough | Sweet | Sticky | ||
|
|
||||||||||||
| GCA | 1498.24 | 0.17 | 4.95 | 1.58 | 11.98 | 8.74 | 2.55 | 2.08 | 1.81 | 1.59 | 2.88 | |
| SCA | 1312.09 | 0.13 | 0.77 | 0.63 | 3.5 | 0.73 | 1.43 | 0.9 | 1.62 | 1.02 | 1.85 | |
| GCA:SCA | 1.1 | 1.3 | 6.4 | 2.5 | 3.4 | 12.1 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |
대비품종을 포함하는 모든 14개 공시 교잡종의 2개 지역 통합 분산분석 결과 지역과 교잡종간의 상호작용이 유의한 형질은 간장, 착수고, 주당 분얼수, 이삭당 무게, 끝달림 정도, 상품성 그리고 당도로 나타났다.
대비품종을 제외한 반이면교배조합 10개 교잡종만을 가지 고 실시한 이면교잡분석에서 일반조합능력과 지역간 상호 작용 효과의 유의성이 인정된 형질은 착수고, 주당 분얼수, 이삭당 무게, 이삭 길이, 당도 였으며 특수조합능력과 지역 간 상호작용 효과의 유의성은 이삭폭, 상품성 및 당도에서 만 인정되었으며 당도는 모든 조합능력에서 지역간 상호작 용이 나타났다.
일반조합능력의 추정값은 첫 번째 원종과 네 번째 원종에서 선발에 긍정적인 영향을 미치는 형질에서 유의성이 인정된 것이 많았다.
첫 번째 원종은 출사기, ASI, 출사기의 누적적산온도, ASI 의 누적적산온도, 이삭폭, 이삭둘레 그리고 당도에서 품종 의 특성을 향상시키는 일반조합능력을 장점이 있었으며 포엽감쌈정도에서는 단점으로 작용하였다.
네 번째 원종의 일반조합능력을 살펴보면 이 원종과의 교배 조합에서는 출웅기, 출사기, 출웅기의 누적적산온도, 출사 기의 누적적산온도, 간장, 착수고, 이삭당 무게, 이삭길이를 향상시킬 것으로 기대되나 질김성은 다소 높게 나타날 것으 로 기대된다.
조사 형질 21개 중 19개의 형질에서 일반조합능력 분산이 특수조합능력 분산에 비해 높게 나타났으며 특히 포엽의 감쌈정도는 그 비율이 12.1로 매우 높게 나타났다. 이에 반하여 간장과 주당 분얼수는 특수조합능력 분산이 더 높게 나타났는데 이 중 간장은 그 비가 0.2로 특수조합능력의 분산이 매우 높은 형질로 조사되었다.
Inbred lines and landraces from which the inbred lines were developed.
| Inbred code | Inbreeding Generation | Nat’l Genebank IT No. | Origin | Kernel color |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| P1 | F6 | IT_220180 | Simchun, | White |
| Chungbuk | ||||
| P2 | F6 | IT_220164 | Nammyun, | White |
| Gyunggi | ||||
| P3 | F6 | IT_216492 | Yangyang, | White |
| Gangwon | ||||
| P4 | F6 | IT_220196 | Sangju, | Pale |
| Gyungbuk | yellow | |||
| P5 | F6 | IT_223255 | Echun, Gyunggi | White |
Descriptive statistics of 22 traits measured at 2 locations.
| Flowering traits |
Plant morphology traits |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | |||
| (days) | (days) | (days) | (gdd) | (gdd) | (gdd) | (cm) | (cm) | (%) | (no/plant) | |||
|
|
||||||||||||
| AVG | 58.3 | 61.0 | 2.66 | 656 | 695 | 39.4 | 188 | 83.2 | 44.1 | 1.28 | ||
| STD | 6.10 | 6.30 | 1.20 | 27.4 | 34.3 | 18.1 | 24.9 | 14.3 | 4.70 | 0.54 | ||
| Median | 58 | 59 | 3 | 658 | 703.5 | 43 | 183.5 | 84.5 | 44.8 | 1.25 | ||
| Max | 67 | 69 | 5 | 705 | 733 | 75 | 244 | 117 | 53.1 | 2.4 | ||
| Min | 47 | 48 | 0 | 574 | 587 | 0 | 150 | 55 | 31.2 | 0 | ||
| Ear traits | Palatability traits |
|||||||||||
| Weight | Width | Circumference | No. of row | Length | Husk cover | Tip filling | Commercial value | Toughness | Sweetness | Stickiness | Pericarp thickness | |
| (g) | (cm) | (cm) | (no) | (cm) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (μm) | |
| AVG | 165 | 4.0 | 13.6 | 13.3 | 19.6 | 3.03 | 2.6 | 3.19 | 2.68 | 3.50 | 2.43 | 43.90 |
| STD | 28.9 | 0.29 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.3 |
| Median | 165 | 4 | 13.9 | 14 | 19.5 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 43.2 |
| Max | 225 | 4.7 | 16 | 16 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.7 | 76 |
| Min | 113 | 3.5 | 10 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 21.8 |
zASI=Anthesis Silking Interval; GDD_T=Growing Degree Days for Tasseling; GDD_S=Growing Degree Days for Silking,
yPH=Plant Height; EH=Ear Height; PEH=Plant and Ear Height ratio
xPericarp thickness was measured from only one location (CBNU).
Analyses of variance across 2 locations with all 14 hybrids included. P-values are presented in the table.
| Source of Variation | df | Flowering traits |
Plant morphology traits |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | ||||
|
|
|||||||||||||
| Env | 1 | 0.0015 | 0.0016 | 0.831 | 0.3704 | 0.4221 | 0.7097 | 0.2731 | 0.1427 | 0.7188 | 0.2127 | ||
| Rep(Env) | 2 | 0.1291 | 0.1108 | 0.7311 | 0.1316 | 0.0883 | 0.7204 | <.0001 | 0.1778 | 0.0211 | 0.0103 | ||
| Hybrid | 13 | <.0001 | <.0001 | 0.0097 | <.0001 | <.0001 | 0.0088 | <.0001 | <.0001 | 0.0287 | <.0001 | ||
| Hybrid * Env | 13 | 0.6024 | 0.5813 | 0.2513 | 0.6467 | 0.4294 | 0.2063 | 0.0132 | 0.0466 | 0.7488 | 0.002 | ||
| Error | 26 | ||||||||||||
| Source of Variation | df | Ear traits | Palatability traits |
||||||||||
| Weight | Width | Circumference | No. of row | Length | Husk cover | Tip filling | Commercial value | Toughness | Sweetness | Stickiness | Pericarp thickness | ||
| Env | 1 | 0.1704 | 0.3377 | 0.1406 | 0.0513 | 0.0385 | 0.0229 | 0.8952 | 0.0034 | 0.7706 | 0.0151 | 0.2625 | N/A |
| Rep(Env) | 2 | 0.9903 | 0.6893 | 0.5463 | 0.6574 | 0.1946 | 0.6412 | 0.241 | 0.9309 | 0.9578 | 0.6633 | 0.2254 | 0.4142 |
| Hybrid | 13 | <.0001 | <.0001 | <.0001 | 0.0025 | 0.0005 | <.0001 | <.0001 | <.0001 | 0.0459 | <.0001 | 0.0109 | 0.3800 |
| Hybrid * Env | 13 | 0.0281 | 0.1359 | 0.1593 | 0.1197 | 0.0777 | 0.0831 | 0.0022 | 0.0007 | 0.2588 | <.0001 | 0.2652 | N/A |
| Error | 26 | ||||||||||||
zASI=Anthesis Silking Interval; GDD_T=Growing Degree Days for Tasseling; GDD_S=Growing Degree Days for Silking,
yPH=Plant Height; EH=Ear Height; PEH=Plant and Ear Height ratio
xANOVA for pericarp thickness was performed with CBNU location only
Analyses of variance for half-diallel crosses across 2 locations. P-values are presented in the table.
| Source of Variation |
df | Flowering traits |
Plant morphology traits |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | ||||
|
|
|||||||||||||
| Env | 1 | 0.0025 | 0.0027 | 0.5918 | 0.5754 | 0.6836 | 0.5307 | 0.3368 | 0.0954 | 0.7523 | 0.1735 | ||
| Rep(Env) | 2 | 0.0583 | 0.1253 | 0.8131 | 0.0562 | 0.1085 | 0.773 | <.0001 | 0.4573 | 0.0058 | 0.1283 | ||
| GCA | 4 | 0.0364 | 0.004 | 0.0965 | 0.0419 | 0.0029 | 0.0899 | 0.1842 | 0.0014 | 0.007 | 0.1569 | ||
| SCA | 5 | 0.0518 | 0.2223 | 0.5232 | 0.0579 | 0.1582 | 0.5222 | <.0001 | 0.0113 | 0.6395 | 0.1226 | ||
| GCA * Env | 4 | 0.5945 | 0.4208 | 0.3105 | 0.6266 | 0.3124 | 0.2184 | 0.0584 | 0.0277 | 0.3249 | 0.0025 | ||
| SCA * Env | 5 | 0.2469 | 0.2802 | 0.1175 | 0.2444 | 0.1863 | 0.0849 | 0.1221 | 0.2458 | 0.8403 | 0.1278 | ||
| Error | 18 | ||||||||||||
| Source of Variation | df | Ear traits | Palatability traits | ||||||||||
| Weight | Width | Circum-ference | Row | Length | Husk | Tip | ComV | Tough | Sweet | Sticky | |||
| Env | 1 | 0.3351 | 0.8438 | 0.1393 | 0.0121 | 0.0233 | 0.0817 | 0.5133 | 0.0267 | 0.4848 | 0.0068 | 0.3867 | |
| Rep(Env) | 2 | 0.8727 | 0.3571 | 0.7284 | 0.9416 | 0.4844 | 0.1416 | 0.1238 | 0.737 | 0.5468 | 0.8645 | 0.0558 | |
| GCA | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.4554 | 0.0006 | <.0001 | 0.015 | 0.0021 | 0.0557 | 0.001 | 0.0095 | |
| SCA | 5 | 0.0002 | 0.0008 | 0.3188 | 0.8542 | 0.0804 | 0.226 | 0.0855 | 0.0488 | 0.0669 | 0.0059 | 0.0399 | |
| GCA * Env | 4 | 0.0482 | 0.1193 | 0.2323 | 0.292 | 0.0161 | 0.3649 | 0.1939 | 0.2153 | 0.325 | 0.0116 | 0.8412 | |
| SCA * Env | 5 | 0.1331 | 0.0282 | 0.1328 | 0.1285 | 0.3239 | 0.3857 | 0.0702 | 0.0193 | 0.1977 | 0.0202 | 0.3421 | |
| Error | 18 | ||||||||||||
zGCA=General Combining Ability; SCA=Specific Combining Ability
yASI=Anthesis Silking Interval; GDD_T=Growing Degree Days for Tasseling; GDD_S=Growing Degree Days for Silking,
xPH=Plant Height; EH=Ear Height; PEH=Plant and Ear Height ratio
Estimated general and specific combining ability effects.
| Inbred or hybrid | Flowering traits |
Plant morphology traits |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Tassel | Silk | ASI | GDD_T | GDD_S | GDD_ASI | PH | EH | PEH | No. of tillers / plant | ||||
| (days) | (days) | (days) | (gdd) | (gdd) | (gdd) | (cm) | (cm) | (%) | (no/plant) | ||||
|
|
|||||||||||||
| GCA |
P1 | -0.23 | -0.94 |
-0.72 |
-3.28 | -14.24 |
-10.96 |
-2.28 | 0.18 | 0.64 | -0.03 | ||
| P2 | 0.52 | 0.39 | -0.13 | 7.8 | 5.76 | -2.12 | 1.22 | -0.23 | -0.74 | -0.15 |
|||
| P3 | 0.83 |
1.28 |
0.45 | 12.22 | 18.29 |
6.24 | 2.28 | 0.35 | -0.36 | 0 | |||
| P4 | -1.17 |
-1.47 |
-0.3 | -17.53 |
-20.96 |
-3.51 | -5.22 | -8.65 |
-3.31 |
0.03 | |||
| P5 | 0.05 | 0.75 |
0.7 |
0.8 | 11.15 |
10.35 |
4 | 8.35 |
3.77 |
0.15 |
|||
| SCA |
P1 × P2 | -0.28 | -0.15 | 0.13 | -4.04 | -2.39 | 1.49 | 16.1 |
7.13 |
0.04 | -0.22 | ||
| P1 × P3 | -0.08 | -0.29 | -0.21 | -1.71 | -3.42 | -1.88 | 5.54 | 3.54 | 0.99 | -0.05 | |||
| P1 × P4 | -0.08 | -0.29 | -0.21 | -1.21 | -5.42 | -4.13 | -18.96 |
-8.96 |
-0.64 | 0.18 | |||
| P1 × P5 | 0.44 | 0.74 | 0.29 | 6.96 | 11.22 | 4.51 | -2.68 | -1.71 | -0.39 | 0.08 | |||
| P2 × P3 | -0.83 | -0.88 | -0.04 | -12.29 | -12.92 | -0.71 | 2.79 | 4.96 | 2.3 | -0.07 | |||
| P2 × P4 | 1.67 |
1.38 | -0.29 | 24.96 |
20.83 |
-3.96 | -17.46 |
-13.04 |
-3.35 | 0.05 | |||
| P2 × P5 | -0.56 | -0.35 | 0.21 | -8.63 | -5.53 | 3.18 | -1.43 | 0.96 | 1.02 | 0.23 |
|||
| P3 × P4 | -0.39 | 0.24 | 0.63 | -5.71 | 3.31 | 9.18 | 11.99 |
6.38 |
0.67 | 0.1 | |||
| P3 × P5 | 1.31 | 0.93 | -0.38 | 19.71 | 13.03 | -6.6 | -20.32 |
-14.88 |
-3.95 | 0.02 | |||
| P4 × P5 | -1.19 | -1.32 | -0.13 | -18.04 | -18.72 | -1.1 | 24.43 |
15.63 |
3.33 | -0.33 | |||
| Inbred or hybrid | Ear traits | Palatability traits | |||||||||||
| Weight | Width | Circumference | No. of row | Length | Husk cover | Tip filling | Commercial value | Toughness | Sweetness | Stickiness | |||
| (g) | (cm) | (cm) | (no) | (cm) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | (1-5) | |||
| P1 | 4.98 | 0.19 |
1.01 |
0.64 | -0.69 | 0.49 |
-0.09 | 0.3 | -0.4 | -0.42 |
-0.41 | ||
| P2 | 4.23 | 0.04 | 0.34 | -0.02 | 0.86 |
0.83 |
0.82 |
0.47 |
-0.33 | 0.12 | -0.19 | ||
| P3 | -8.83 | -0.11 | 0.07 | -0.41 | -1.27 |
-1.81 |
-0.54 | -0.78 |
-0.02 | 0.75 |
1.05 |
||
| P4 | 18.42 |
0.02 | -0.53 | 0.09 | 2*** | 0.19 | -0.04 | -0.03 | 0.76 |
-0.25 | -0.13 | ||
| P5 | -18.8 |
-0.15 |
-0.88 |
-0.3 | -0.91 |
0.3 | -0.15 | 0.05 | -0.02 | -0.21 | -0.32 | ||
| P1 × P2 | 18.78 |
0.1 | -0.06 | -0.14 | 0.24 | -0.39 | -0.11 | -0.17 | 0.45 | 0.8 |
-0.43 | ||
| P1 × P3 | 19.58 |
0.23 |
