농촌진흥청 국립식량과학원 고령지농업연구소
Highland Agricultural Research Institute, National Institute of Crop Science, RDA, Pyeongchang, Gangwon-do, Republic of Korea
Copyright: © 2018 by the Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Utilization z | Cultivar (Abbreviation) | No. (%) |
|---|---|---|
| Soy sauce & tofu | Jangol (7_JO), Daol (9_DO), Williams 82 (12_W82), Sinpaldal2 (16_SPD2), Ilmikong (17_IM), Duyookong (19_DY), Geomjeongkong5 (20_GJ5), Haessalkong (21_HSS), Sinpaldalkong (23_SPD), Cheongakong (24_CA), Daepung (25_DP), Paldalkong (26_PD), Seonyu (27_SY), Daemang (28_DMA), Jangyeonkong (29_JY), Daewangkong (31_DWA), Hwangkeumkong (36_HK), Saedanbaekkong (38_SDB), Taekwangkong (40_TK), Daewonkong (42_DWO) | 20 (46.5) |
|
|
||
| Bean sprout | L29(8_L29), Dawonkong (10_DW), Nogchae (11_NC), Pureunkong (13_PR), Joyang1 (30_JYA1), Seonamkong (32_SN), Hoseo (33_HSE), Doremikong (35_DRM), Saebyeolkong (39_SB), Sohwang (41_SH), Pungsannamulkong (43_PSNM) | 11 (25.6) |
|
|
||
| Cooking with rice | Jungmo3002 (15_JM), Heugseong (18_HS), Geomjeongkong1 (34_GJ1), Daeheug (37_DH) | 4 (9.3) |
|
|
||
| Vegetable & early maturity | Seokryangputkong (1_SR), Keunolkong (2_KO), Dajin (3_DJ), Danmi2 (4_DM2), Sangwon (5_SW), Hwaeomputkong (6_HE), Seonnog (14_SNO), Danmi (22_DM) | 8 (18.6) |
zUtilization was classified according to Lee et al. (2015).
| Utilization z | Days from flowering to maturing | Accumulative temperature (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Daegwallyeong | Jinbu | Gangneung | Daegwallyeong | Jinbu | Gangneung | |
| Soy sauce and tofu | 78 | 75 | 79 | 1,330 | 1,436 | 1,730 |
| Bean sprout | 73 | 70 | 74 | 1,261 | 1,346 | 1,637 |
| Cooking with rice | 73 | 75 | 78 | 1,272 | 1,442 | 1,710 |
| Vegetable and early maturity | 67 | 61 | 70 | 1,276 | 1,314 | 1,627 |
zUtilization was classified according to Lee et al. (2015).
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 7_JO | 43hi z | 32a | 27o | 670p | 82i | 523q | 1,378p |
| 9_DO | 30j | 1j | 26o | 583r | 36o | 533q | 1,208q | |
| 12_W82 | 69ef | 19d-f | 67g | 2,080e | 171c | 1,478g | 3,883f | |
| 16_SPD2 | 89c | 22b-d | 85c | 2,109d | 201b | 1,650e | 4,156d | |
| 17_IM | 70ef | 9i | 86c | 2,159c | 100e | 1,950b | 4,374b | |
| 19_DY | 106b | 18d-f | 103b | 1,682g | 90g | 1,228i | 3,228g | |
| 20_GJ5 | 65f | 1j | 77e | 1,361h | 55m | 1,390h | 2,949h | |
| 21_HSS | 48h | 17e-g | 41m | 1,012l | 82i | 918l | 2,117l | |
| 23_SPD | 74e | 25b | 70f | 2,203b | 199b | 1,779d | 4,350b | |
| 24_CA | 43hi | 15f-h | 59j | 1,145j | 55m | 1,501f | 2,818i | |
| 25_DP | 59g | 17e-g | 71f | 1,959f | 256a | 1,851c | 4,214c | |
| 26_PD | 82d | 34a | 81d | 2,414a | 134d | 2,038a | 4,783a | |
| 27_SY | 40i | 17e-g | 43m | 739o | 68l | 911l | 1,817n | |
| 28_DMA | 41i | 17e-g | 52k | 1,044k | 71k | 1,114k | 2,338k | |
| 29_JY | 70ef | 20c-e | 65h | 2,192b | 92g | 1,477g | 3,915e | |
| 31_DWA | 40i | 12hi | 37n | 807n | 51n | 655o | 1,602o | |
| 36_HG | 44hi | 13gh | 62i | 977m | 54m | 1,190j | 2,341k | |
| 38_SDB | 42hi | 24bc | 41m | 1,248i | 87h | 889m | 2,330k | |
| 40_TK | 56g | 15e-h | 45l | 1,050k | 78j | 719n | 1,964m | |
| 42_DWO | 494a | 25b | 547a | 638q | 96f | 584p | 2,384j | |
| Jinbu | 7_JO | 63g | 31a-c | 47j | 1,089k | 88h | 705n | 2,024l |
| 9_DO | 27k | 16h | 24l | 291q | 27m | 260q | 646p | |
| 12_W82 | 60h | 32a-c | 51hi | 1,637f | 181c | 1,176f | 3,137e | |
| 16_SPD2 | 78d | 36a | 64f | 1,959b | 189b | 1,356c | 3,682b | |
| 17_IM | 69f | 29b-d | 75d | 1,673e | 158e | 1,584b | 3,588c | |
| 19_DY | 74e | 31a-c | 60g | 1,751d | 98g | 1,144g | 3,158e | |
| 20_GJ5 | 60gh | 20gh | 54h | 1,161h | 67j | 940k | 2302j | |
| 21_HSS | 44j | 22ef | 37k | 625o | 52kl | 496p | 1276o | |
| 23_SPD | 94c | 36a | 83c | 1,829c | 168d | 1,330d | 3,540d | |
| 24_CA | 51i | 25d-g | 54h | 1,137ij | 53kl | 1,196f | 2,516h | |
| 25_DP | 98b | 27c-f | 103b | 2,015a | 214a | 1,697a | 4,155a | |
| 26_PD | 78d | 32a-c | 70e | 1,546g | 99g | 1,102h | 2,926f | |
| 27_SY | 50i | 27c-f | 48ij | 851n | 57k | 906l | 1,939m | |
| 28_DMA | 57h | 30bc | 58g | 1,120j | 54kl | 1,076i | 2,395i | |
| 29_JY | 80d | 32a-c | 58g | 1,546g | 67j | 1,032i | 2,815g | |
| 31_DWA | 63g | 22fg | 48ij | 1,148hi | 47l | 844m | 2,173k | |
| 42_DWO | 471a | 27c-e | 526a | 571p | 96g | 503p | 2,195k | |
| Gangneung | 7_JO | 42i | 26de | 32l | 928j | 68j | 671n | 1,766n |
| 9_DO | 23m | 20f | 21n | 334r | 31p | 349r | 780s | |
| 12_W82 | 65b | 30c | 63d | 1,737b | 163c | 1,289d | 3,347d | |
| 16_SPD2 | 57d | 35ab | 55f | 1,459g | 167b | 1,130f | 2,904e | |
| Gangneung | 17_IM | 60c | 25e | 73b | 1,592d | 118e | 1,561a | 3,429b |
| 19_DY | 60c | 25e | 50hi | 1,578d | 64k | 1,049h | 2,826f | |
| 20_GJ5 | 44h | 29cd | 54fg | 865l | 51l-n | 969j | 2,011k | |
| 21_HSS | 42i | 24e | 42j | 898k | 75i | 667n | 1,749n | |
| 23_SPD | 50f | 35b | 58e | 1,516e | 202a | 857k | 2,718h | |
| 24_CA | 37j | 19f | 52gh | 1,079i | 49n | 1,147e | 2,382i | |
| 25_DP | 54e | 29cd | 60de | 1,614c | 204a | 1,428c | 3,389c | |
| 26_PD | 64b | 38a | 66c | 1,776a | 125d | 1,443b | 3,511a | |
| 27_SY | 28k | 19f | 37k | 719n | 55l | 815m | 1,673p | |
| 28_DMA | 37j | 25e | 43j | 866l | 50mn | 828l | 1,850l | |
| 29_JY | 55de | 27c-e | 55f | 1,485f | 90g | 1,076g | 2,787g | |
| 31_DWA | 47g | 27c-e | 42j | 1,171h | 43o | 960j | 2,290j | |
| 36_HG | 25lm | 18f | 48i | 575p | 54lm | 989i | 1,708o | |
| 38_SDB | 45gh | 35b | 43j | 790m | 97f | 560o | 1,569q | |
| 40_TK | 25l | 20f | 28m | 619o | 82h | 480p | 1,254r | |
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 8_L29 | 70c z | 31b | 58e | 2,237a | 139d | 1,679a | 4,215a |
| 10_DW | 34g | 1h | 34i | 639k | 63h | 733j | 1,504j | |
| 11_NC | 58d | 26c | 52fg | 1,366e | 94f | 1,045f | 2,641f | |
| 13_PR | 86b | 17f | 83b | 1,550c | 139d | 1,090e | 2,966d | |
| 30_JYA1 | 46f | 26c | 50fg | 1,004h | 131e | 934h | 2,191h | |
| 32_SN | 37f | 17a | 24f | 489g | 35a | 349d | 951e | |
| 33_HSE | 37g | 27c | 49g | 874i | 56i | 1,017g | 2,062i | |
| 35_DRM | 73c | 23d | 72c | 1,804b | 180c | 1,415b | 3,567b | |
| 39_SB | 51e | 27c | 64d | 1,414d | 225b | 1,400c | 3,181c | |
| 41_SH | 45f | 19e | 41h | 1,186f | 76g | 854i | 2,220g | |
| 43_PSNM | 680a | 13g | 582a | 790j | 51j | 541k | 2,658f | |
|
|
||||||||
| Jinbu | 8_L29 | 81c | 37bc | 72c | 1,733a | 160c | 1,361b | 3,444b |
| 10_DW | 29h | 21e | 26g | 421j | 63g | 340j | 899j | |
| 11_NC | 70e | 45a | 46f | 1,494c | 100e | 901f | 2,656e | |
| 13_PR | 71de | 38bc | 56e | 1,550b | 157c | 1,097c | 2,969c | |
| 30_JYA1 | 64f | 30d | 65d | 1,076f | 117d | 897f | 2,249g | |
| 32_SN | 47f | 31b | 24de | 586g | 50c | 437g | 1,175h | |
| 33_HSE | 76d | 35cd | 77c | 1,123e | 77f | 1,032d | 2,419f | |
| 35_DRM | 74d | 35cd | 61de | 1,426d | 168b | 975e | 2,739d | |
| 39_SB | 92b | 41ab | 84b | 1,735a | 268a | 1,442a | 3,662a | |
| 41_SH | 43g | 30d | 23g | 570i | 61g | 410i | 1,138i | |
| 43_PSNM | 567a | 12f | 535a | 713h | 60g | 559h | 2447f | |
|
|
||||||||
| Gangneung | 8_L29 | 64c | 27e | 62bc | 1,641b | 124d | 1,185c | 3,102b |
| 10_DW | 29i | 19f | 32h | 398k | 53h | 422h | 952k | |
| 11_NC | 52f | 40cd | 43g | 1,096g | 76g | 767f | 2,073h | |
| 13_PR | 78b | 34cd | 60cd | 1,943a | 195b | 1,209a | 3,517a | |
| 30_JYA1 | 55a | 32d | 62cd | 1,287e | 116e | 1,201b | 2,753e | |
| 32_SN | 26gh | 25b | 21f | 341h | 17b | 308e | ,737 g | |
| 33_HSE | 60d | 48a | 59d | 1,407c | 243a | 1,201b | 3,017c | |
| 35_DRM | 49g | 38bc | 53e | 1,355d | 178c | 1,186c | 2,859d | |
| 39_SB | 54fe | 39bc | 62b | 1,157f | 196b | 1,120d | 2,629f | |
| 41_SH | 46h | 37b-d | 41g | 784i | 88f | 579g | 1,576j | |
| 43_PSNM | 363a | 8g | 361a | 488j | 56h | 391i | 1,667i | |
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 15_JM | 42b z | 15a | 53b | 753c | 102a | 919c | 1,883c |
| 18_HS | 85a | 1b | 96a | 1,396a | 83b | 1,163a | 2,823a | |
| 34_GJ1 | 30c | 1b | 34c | 722d | 48c | 647d | 1,482d | |
| 37_DH | 31c | 1b | 52b | 821b | 86b | 1,097b | 2,087b | |
|
|
||||||||
| Jinbu | 15_JM | 33c | 27a | 32c | 478d | 97a | 495c | 1,163c |
| 18_HS | 41b | 20ab | 37b | 775b | 63b | 562b | 1,498b | |
| 34_GJ1 | 32c | 9b | 27d | 520c | 40c | 420d | 1,048d | |
| 37_DH | 53a | 18b | 62a | 1,035a | 95a | 1,134a | 2,396a | |
|
|
||||||||
| Gangneung | 15_JM | 28c | 25a | 31d | 432d | 85b | 547d | 1,147d |
| 18_HS | 62a | 22a | 69b | 1,776a | 113a | 1,396a | 3,437a | |
| 34_GJ1 | 29c | 17b | 35c | 655c | 73d | 629c | 1,438c | |
| 37_DH | 51b | 24a | 76a | 902b | 77c | 1,094b | 2,224b | |
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 1_SR | 56a z | 14bc | 38a | 1,041b | 59b | 607b | 1,813b |
| 2_KO | 29f | 18d | 24c | 489f | 38e | 436g | 1,035f | |
| 3_DJ | 44c | 19cd | 27b | 760d | 38e | 485d | 1,373d | |
| 4_DM2 | 38d | 22a | 27b | 923c | 43c | 565c | 1,619c | |
| 5_SW | 35e | 21ab | 23d | 659e | 41d | 446f | 1,226e | |
| 6_HE | 29f | 19d | 24c | 479f | 33g | 473e | 1,057f | |
| 14_SNO | 37d | 17e | 24c | 489f | 36f | 349h | 951g | |
| 22_DM | 46b | 13f | 38a | 1,232a | 66a | 840a | 2,237a | |
|
|
||||||||
| Jinbu | 1_SR | 29d | 22bc | 12cd | 375f | 43cd | 200f | 681e |
| 2_KO | 32cd | 23a-c | 11d | 281g | 42cd | 148h | 538f | |
| 3_DJ | 36bc | 26a-c | 16c | 370f | 41d | 223e | 712e | |
| 4_DM2 | 35c | 27a-c | 16c | 450d | 59a | 182g | 768d | |
| 5_SW | 40b | 32a | 24b | 625b | 48bc | 414c | 1,184b | |
| 6_HE | 29d | 24a-c | 22b | 424e | 43cd | 397d | 940c | |
| 14_SNO | 47a | 31ab | 24b | 586c | 50b | 437b | 1,175b | |
| 22_DM | 46a | 20c | 31a | 829a | 58a | 501a | 1,484a | |
|
|
||||||||
| Gangneung | 1_SR | 32b | 22a | 22c | 794a | 49b | 458a | 1,377a |
| 2_KO | 23e | 22a | 18d | 267h | 30d | 310e | 670g | |
| 3_DJ | 29c | 0b | 17e | 497d | 75a | 263g | 881d | |
| 4_DM2 | 35a | 22a | 23b | 764b | 43c | 409b | 1,297b | |
| 5_SW | 26d | 24a | 17d | 439e | 22e | 280f | 808e | |
| 6_HE | 23e | 24a | 20c | 330g | 23e | 397c | 817e | |
| 14_SNO | 26de | 25a | 21c | 341f | 17f | 308e | 737f | |
| 22_DM | 28cd | 0b | 27a | 586c | 33d | 367d | 1,041c | |
List and their abbreviation of soybean used in this study.
| Utilization
|
Cultivar (Abbreviation) | No. (%) |
|---|---|---|
| Soy sauce & tofu | Jangol (7_JO), Daol (9_DO), Williams 82 (12_W82), Sinpaldal2 (16_SPD2), Ilmikong (17_IM), Duyookong (19_DY), Geomjeongkong5 (20_GJ5), Haessalkong (21_HSS), Sinpaldalkong (23_SPD), Cheongakong (24_CA), Daepung (25_DP), Paldalkong (26_PD), Seonyu (27_SY), Daemang (28_DMA), Jangyeonkong (29_JY), Daewangkong (31_DWA), Hwangkeumkong (36_HK), Saedanbaekkong (38_SDB), Taekwangkong (40_TK), Daewonkong (42_DWO) | 20 (46.5) |
|
|
||
| Bean sprout | L29(8_L29), Dawonkong (10_DW), Nogchae (11_NC), Pureunkong (13_PR), Joyang1 (30_JYA1), Seonamkong (32_SN), Hoseo (33_HSE), Doremikong (35_DRM), Saebyeolkong (39_SB), Sohwang (41_SH), Pungsannamulkong (43_PSNM) | 11 (25.6) |
|
|
||
| Cooking with rice | Jungmo3002 (15_JM), Heugseong (18_HS), Geomjeongkong1 (34_GJ1), Daeheug (37_DH) | 4 (9.3) |
|
|
||
| Vegetable & early maturity | Seokryangputkong (1_SR), Keunolkong (2_KO), Dajin (3_DJ), Danmi2 (4_DM2), Sangwon (5_SW), Hwaeomputkong (6_HE), Seonnog (14_SNO), Danmi (22_DM) | 8 (18.6) |
zUtilization was classified according to Lee et al. (2015).
Days from flowering to maturing and their accumulative temperature during cultivation according to utilization of 43 soybean cultivars.
| Utilization
|
Days from flowering to maturing | Accumulative temperature (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Daegwallyeong | Jinbu | Gangneung | Daegwallyeong | Jinbu | Gangneung | |
| Soy sauce and tofu | 78 | 75 | 79 | 1,330 | 1,436 | 1,730 |
| Bean sprout | 73 | 70 | 74 | 1,261 | 1,346 | 1,637 |
| Cooking with rice | 73 | 75 | 78 | 1,272 | 1,442 | 1,710 |
| Vegetable and early maturity | 67 | 61 | 70 | 1,276 | 1,314 | 1,627 |
zUtilization was classified according to Lee et al. (2015).
Isoflavone contents and significance of soybean for soy sauce and tofu grown in 3 cultivation areas.
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 7_JO | 43hi
|
32a | 27o | 670p | 82i | 523q | 1,378p |
| 9_DO | 30j | 1j | 26o | 583r | 36o | 533q | 1,208q | |
| 12_W82 | 69ef | 19d-f | 67g | 2,080e | 171c | 1,478g | 3,883f | |
| 16_SPD2 | 89c | 22b-d | 85c | 2,109d | 201b | 1,650e | 4,156d | |
| 17_IM | 70ef | 9i | 86c | 2,159c | 100e | 1,950b | 4,374b | |
| 19_DY | 106b | 18d-f | 103b | 1,682g | 90g | 1,228i | 3,228g | |
| 20_GJ5 | 65f | 1j | 77e | 1,361h | 55m | 1,390h | 2,949h | |
| 21_HSS | 48h | 17e-g | 41m | 1,012l | 82i | 918l | 2,117l | |
| 23_SPD | 74e | 25b | 70f | 2,203b | 199b | 1,779d | 4,350b | |
| 24_CA | 43hi | 15f-h | 59j | 1,145j | 55m | 1,501f | 2,818i | |
| 25_DP | 59g | 17e-g | 71f | 1,959f | 256a | 1,851c | 4,214c | |
| 26_PD | 82d | 34a | 81d | 2,414a | 134d | 2,038a | 4,783a | |
| 27_SY | 40i | 17e-g | 43m | 739o | 68l | 911l | 1,817n | |
| 28_DMA | 41i | 17e-g | 52k | 1,044k | 71k | 1,114k | 2,338k | |
| 29_JY | 70ef | 20c-e | 65h | 2,192b | 92g | 1,477g | 3,915e | |
| 31_DWA | 40i | 12hi | 37n | 807n | 51n | 655o | 1,602o | |
| 36_HG | 44hi | 13gh | 62i | 977m | 54m | 1,190j | 2,341k | |
| 38_SDB | 42hi | 24bc | 41m | 1,248i | 87h | 889m | 2,330k | |
| 40_TK | 56g | 15e-h | 45l | 1,050k | 78j | 719n | 1,964m | |
| 42_DWO | 494a | 25b | 547a | 638q | 96f | 584p | 2,384j | |
| Jinbu | 7_JO | 63g | 31a-c | 47j | 1,089k | 88h | 705n | 2,024l |
| 9_DO | 27k | 16h | 24l | 291q | 27m | 260q | 646p | |
| 12_W82 | 60h | 32a-c | 51hi | 1,637f | 181c | 1,176f | 3,137e | |
| 16_SPD2 | 78d | 36a | 64f | 1,959b | 189b | 1,356c | 3,682b | |
| 17_IM | 69f | 29b-d | 75d | 1,673e | 158e | 1,584b | 3,588c | |
| 19_DY | 74e | 31a-c | 60g | 1,751d | 98g | 1,144g | 3,158e | |
| 20_GJ5 | 60gh | 20gh | 54h | 1,161h | 67j | 940k | 2302j | |
| 21_HSS | 44j | 22ef | 37k | 625o | 52kl | 496p | 1276o | |
| 23_SPD | 94c | 36a | 83c | 1,829c | 168d | 1,330d | 3,540d | |
| 24_CA | 51i | 25d-g | 54h | 1,137ij | 53kl | 1,196f | 2,516h | |
| 25_DP | 98b | 27c-f | 103b | 2,015a | 214a | 1,697a | 4,155a | |
| 26_PD | 78d | 32a-c | 70e | 1,546g | 99g | 1,102h | 2,926f | |
| 27_SY | 50i | 27c-f | 48ij | 851n | 57k | 906l | 1,939m | |
| 28_DMA | 57h | 30bc | 58g | 1,120j | 54kl | 1,076i | 2,395i | |
| 29_JY | 80d | 32a-c | 58g | 1,546g | 67j | 1,032i | 2,815g | |
| 31_DWA | 63g | 22fg | 48ij | 1,148hi | 47l | 844m | 2,173k | |
| 42_DWO | 471a | 27c-e | 526a | 571p | 96g | 503p | 2,195k | |
| Gangneung | 7_JO | 42i | 26de | 32l | 928j | 68j | 671n | 1,766n |
| 9_DO | 23m | 20f | 21n | 334r | 31p | 349r | 780s | |
| 12_W82 | 65b | 30c | 63d | 1,737b | 163c | 1,289d | 3,347d | |
| 16_SPD2 | 57d | 35ab | 55f | 1,459g | 167b | 1,130f | 2,904e | |
| Gangneung | 17_IM | 60c | 25e | 73b | 1,592d | 118e | 1,561a | 3,429b |
| 19_DY | 60c | 25e | 50hi | 1,578d | 64k | 1,049h | 2,826f | |
| 20_GJ5 | 44h | 29cd | 54fg | 865l | 51l-n | 969j | 2,011k | |
| 21_HSS | 42i | 24e | 42j | 898k | 75i | 667n | 1,749n | |
| 23_SPD | 50f | 35b | 58e | 1,516e | 202a | 857k | 2,718h | |
| 24_CA | 37j | 19f | 52gh | 1,079i | 49n | 1,147e | 2,382i | |
| 25_DP | 54e | 29cd | 60de | 1,614c | 204a | 1,428c | 3,389c | |
| 26_PD | 64b | 38a | 66c | 1,776a | 125d | 1,443b | 3,511a | |
| 27_SY | 28k | 19f | 37k | 719n | 55l | 815m | 1,673p | |
| 28_DMA | 37j | 25e | 43j | 866l | 50mn | 828l | 1,850l | |
| 29_JY | 55de | 27c-e | 55f | 1,485f | 90g | 1,076g | 2,787g | |
| 31_DWA | 47g | 27c-e | 42j | 1,171h | 43o | 960j | 2,290j | |
| 36_HG | 25lm | 18f | 48i | 575p | 54lm | 989i | 1,708o | |
| 38_SDB | 45gh | 35b | 43j | 790m | 97f | 560o | 1,569q | |
| 40_TK | 25l | 20f | 28m | 619o | 82h | 480p | 1,254r | |
zMean values in the same column with different superscript small letter are significantly different between varieties (p<0.05).
Isoflavone contents and significance of soybean for bean sprout grown in 3 cultivation areas.
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 8_L29 | 70c
|
31b | 58e | 2,237a | 139d | 1,679a | 4,215a |
| 10_DW | 34g | 1h | 34i | 639k | 63h | 733j | 1,504j | |
| 11_NC | 58d | 26c | 52fg | 1,366e | 94f | 1,045f | 2,641f | |
| 13_PR | 86b | 17f | 83b | 1,550c | 139d | 1,090e | 2,966d | |
| 30_JYA1 | 46f | 26c | 50fg | 1,004h | 131e | 934h | 2,191h | |
| 32_SN | 37f | 17a | 24f | 489g | 35a | 349d | 951e | |
| 33_HSE | 37g | 27c | 49g | 874i | 56i | 1,017g | 2,062i | |
| 35_DRM | 73c | 23d | 72c | 1,804b | 180c | 1,415b | 3,567b | |
| 39_SB | 51e | 27c | 64d | 1,414d | 225b | 1,400c | 3,181c | |
| 41_SH | 45f | 19e | 41h | 1,186f | 76g | 854i | 2,220g | |
| 43_PSNM | 680a | 13g | 582a | 790j | 51j | 541k | 2,658f | |
|
|
||||||||
| Jinbu | 8_L29 | 81c | 37bc | 72c | 1,733a | 160c | 1,361b | 3,444b |
| 10_DW | 29h | 21e | 26g | 421j | 63g | 340j | 899j | |
| 11_NC | 70e | 45a | 46f | 1,494c | 100e | 901f | 2,656e | |
| 13_PR | 71de | 38bc | 56e | 1,550b | 157c | 1,097c | 2,969c | |
| 30_JYA1 | 64f | 30d | 65d | 1,076f | 117d | 897f | 2,249g | |
| 32_SN | 47f | 31b | 24de | 586g | 50c | 437g | 1,175h | |
| 33_HSE | 76d | 35cd | 77c | 1,123e | 77f | 1,032d | 2,419f | |
| 35_DRM | 74d | 35cd | 61de | 1,426d | 168b | 975e | 2,739d | |
| 39_SB | 92b | 41ab | 84b | 1,735a | 268a | 1,442a | 3,662a | |
| 41_SH | 43g | 30d | 23g | 570i | 61g | 410i | 1,138i | |
| 43_PSNM | 567a | 12f | 535a | 713h | 60g | 559h | 2447f | |
|
|
||||||||
| Gangneung | 8_L29 | 64c | 27e | 62bc | 1,641b | 124d | 1,185c | 3,102b |
| 10_DW | 29i | 19f | 32h | 398k | 53h | 422h | 952k | |
| 11_NC | 52f | 40cd | 43g | 1,096g | 76g | 767f | 2,073h | |
| 13_PR | 78b | 34cd | 60cd | 1,943a | 195b | 1,209a | 3,517a | |
| 30_JYA1 | 55a | 32d | 62cd | 1,287e | 116e | 1,201b | 2,753e | |
| 32_SN | 26gh | 25b | 21f | 341h | 17b | 308e | ,737 g | |
| 33_HSE | 60d | 48a | 59d | 1,407c | 243a | 1,201b | 3,017c | |
| 35_DRM | 49g | 38bc | 53e | 1,355d | 178c | 1,186c | 2,859d | |
| 39_SB | 54fe | 39bc | 62b | 1,157f | 196b | 1,120d | 2,629f | |
| 41_SH | 46h | 37b-d | 41g | 784i | 88f | 579g | 1,576j | |
| 43_PSNM | 363a | 8g | 361a | 488j | 56h | 391i | 1,667i | |
zMean values in the same column with different superscript small letter are significantly different between varieties (p<0.05).
Isoflavone contents and significance of soybean for cooking with rice grown in 3 cultivation areas.
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 15_JM | 42b
|
15a | 53b | 753c | 102a | 919c | 1,883c |
| 18_HS | 85a | 1b | 96a | 1,396a | 83b | 1,163a | 2,823a | |
| 34_GJ1 | 30c | 1b | 34c | 722d | 48c | 647d | 1,482d | |
| 37_DH | 31c | 1b | 52b | 821b | 86b | 1,097b | 2,087b | |
|
|
||||||||
| Jinbu | 15_JM | 33c | 27a | 32c | 478d | 97a | 495c | 1,163c |
| 18_HS | 41b | 20ab | 37b | 775b | 63b | 562b | 1,498b | |
| 34_GJ1 | 32c | 9b | 27d | 520c | 40c | 420d | 1,048d | |
| 37_DH | 53a | 18b | 62a | 1,035a | 95a | 1,134a | 2,396a | |
|
|
||||||||
| Gangneung | 15_JM | 28c | 25a | 31d | 432d | 85b | 547d | 1,147d |
| 18_HS | 62a | 22a | 69b | 1,776a | 113a | 1,396a | 3,437a | |
| 34_GJ1 | 29c | 17b | 35c | 655c | 73d | 629c | 1,438c | |
| 37_DH | 51b | 24a | 76a | 902b | 77c | 1,094b | 2,224b | |
zMean values in the same column with different superscript small letter are significantly different between varieties (p<0.05).
Isoflavone contents and significance of soybean for vegetable and early maturity grown in 3 cultivation areas.
| Cultivation area | Cultivar | Isoflavone content (μg/g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein | Total | ||
| Daegwallyeong | 1_SR | 56a
|
14bc | 38a | 1,041b | 59b | 607b | 1,813b |
| 2_KO | 29f | 18d | 24c | 489f | 38e | 436g | 1,035f | |
| 3_DJ | 44c | 19cd | 27b | 760d | 38e | 485d | 1,373d | |
| 4_DM2 | 38d | 22a | 27b | 923c | 43c | 565c | 1,619c | |
| 5_SW | 35e | 21ab | 23d | 659e | 41d | 446f | 1,226e | |
| 6_HE | 29f | 19d | 24c | 479f | 33g | 473e | 1,057f | |
| 14_SNO | 37d | 17e | 24c | 489f | 36f | 349h | 951g | |
| 22_DM | 46b | 13f | 38a | 1,232a | 66a | 840a | 2,237a | |
|
|
||||||||
| Jinbu | 1_SR | 29d | 22bc | 12cd | 375f | 43cd | 200f | 681e |
| 2_KO | 32cd | 23a-c | 11d | 281g | 42cd | 148h | 538f | |
| 3_DJ | 36bc | 26a-c | 16c | 370f | 41d | 223e | 712e | |
| 4_DM2 | 35c | 27a-c | 16c | 450d | 59a | 182g | 768d | |
| 5_SW | 40b | 32a | 24b | 625b | 48bc | 414c | 1,184b | |
| 6_HE | 29d | 24a-c | 22b | 424e | 43cd | 397d | 940c | |
| 14_SNO | 47a | 31ab | 24b | 586c | 50b | 437b | 1,175b | |
| 22_DM | 46a | 20c | 31a | 829a | 58a | 501a | 1,484a | |
|
|
||||||||
| Gangneung | 1_SR | 32b | 22a | 22c | 794a | 49b | 458a | 1,377a |
| 2_KO | 23e | 22a | 18d | 267h | 30d | 310e | 670g | |
| 3_DJ | 29c | 0b | 17e | 497d | 75a | 263g | 881d | |
