Vegetable Research Division, National Institute of Horticultural & Herbal Science, RDA, 475 Imok-dong, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 440-706, Korea
© The Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Accession | Lycopene | (μg/g FW)z | Accession | Lycopene | (μg/g FW) | Accession | Lycopene | (μg/g FW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 12WG116 | 98.3 a | - | 12WG122 | 35.0 eu | - | 12CV004 | 11.3 nv | ±12.0 |
| 12WG057 | 85.9 ab | ±2.4 | 12CV003 | 33.8 eu | ±50.9 | 12CV007 | 10.8 ov | ±6.5 |
| 12WG045 | 70.1 bc | - | 12WG067 | 32.5 ev | ±9.9 | 12WG097 | 10.6 ov | ±18.4 |
| 12WG113 | 68.9 bd | ±6.9 | 12WG053 | 32.1 ev | ±0.4 | 12WG038 | 9.6 pv | ±5.6 |
| 12WG028 | 64.4 bd | ±25.6 | 12WG017 | 31.5 fv | ±7.1 | 12WG043 | 8.6 qv | ±2.7 |
| 12WG110 | 61.9 bf | ±23.2 | 12WG063 | 29.8 fv | ±20.4 | 12CV008 | 4.6 sv | ±2.1 |
| 12WG117 | 61.0 bg | ±30.5 | 12WG010 | 29.6 fv | - | 12WG077 | 4.6 tv | ±3.2 |
| 12WG037 | 52.7 ch | ±23.5 | 12WG004 | 29.6 fv | ±6.2 | 12WG014 | 3.2 uv | ±1.2 |
| 12WG068 | 50.2 ci | ±30.1 | 12WG013 | 29.3 fv | ±17.7 | 12WG001 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG112 | 48.6 cj | - | 12WG015 | 29.2 fv | ±7.7 | 12WG003 | 0.0 v | - |
| 12WG026 | 47.4 ck | ±28.5 | 12WG064 | 29.1 fv | ±4.7 | 12WG006 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG111 | 47.0 ck | ±21.4 | 12WG115 | 28.5 gv | ±23.1 | 12WG007 | 0.0 v | - |
| 12WG118 | 45.8 cl | - | 12WG086 | 28.1 gv | ±23.7 | 12WG009 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG029 | 44.8 cm | ±5.7 | 12WG035 | 27.7 hv | ±5.3 | 12WG012 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG061 | 44.8 cm | ±1.5 | 12WG052 | 27.5 hv | ±11.2 | 12WG031 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG120 | 44.5 cn | - | 12WG020 | 25.1 hv | ±5.5 | 12WG044 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG046 | 43.1 co | ±19.8 | 12WG107 | 23.3 hv | ±13.0 | 12WG049 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG062 | 42.2 cp | ±18.7 | 12WG039 | 21.7 hv | ±12.4 | 12WG050 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG022 | 42.0 cp | ±14.4 | 12WG072 | 20.9 hv | ±27.2 | 12WG054 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG024 | 41.1 cq | ±14.4 | 12WG040 | 19.3 iv | - | 12WG055 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG034 | 40.8 cq | ±28.4 | 12WG104 | 17.5 iv | ±11.8 | 12WG060 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG019 | 40.6 cq | ±10.3 | 12WG008 | 17.3 iv | ±11.7 | 12WG073 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG002 | 40.3 cq | ±14.0 | 12WG042 | 17.0 iv | ±2.9 | 12WG075 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG030 | 39.2 cq | ±7.2 | 12CV016 | 16.7 jv | - | 12WG078 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG027 | 38.9 cq | ±35.4 | 12WG082 | 15.0 kv | ±3.0 | 12WG079 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG065 | 38.9 cq | ±15.2 | 12WG069 | 15.0 kv | ±3.6 | 12WG084 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG047 | 38.4 cq | ±10.6 | 12CV006 | 12.9 lv | ±10.1 | 12WG085 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG066 | 38.3 cr | ±10.2 | 12WG041 | 12.5 mv | ±7.7 | 12WG096 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG018 | 37.8 cs | ±9.2 | 12WG011 | 12.3 mv | ±14.4 | 12WG100 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG023 | 37.7 ct | ±3.8 | 12WG025 | 12.1 mv | ±10.3 | 12WG105 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG036 | 37.1 dt | ±9.2 | 12WG048 | 11.8 mv | ±5.6 | Speedplus | 10.3 ov | ±2.8 |
| 12WG080 | 36.5 dt | ±8.5 | 12WG005 | 11.6 mv | ±23.1 | Sambokggul | 5.1 rv | ±5.7 |
| 12WG106 | 35.2 eu | ±37.3 | 12WG058 | 11.4 nv | ±5.5 | |||
| Accession | Lycopene content | Fruit weight | Fruit length | Fruit width | Pericarp Thickness | Sweetness | color of fruit flesh | Pericarp colorz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (μg/g FW) | (kg) | (cm) | (cm) | (mm) | (°Brix) | |||
|
|
||||||||
| 12WG024-6 | 60.5 | 2.3 df | 16.0 de | 15.9 be | 9.0 bf | 10.6 ab | red | 5 |
| 12WG026-4 | 67.5 | 2.8 ce | 16.5 de | 18.4 ac | 12.5 ad | 7.9 ac | pale red | 5 |
| 12WG027-1 | 63.9 | 2.2 df | 24.5 ab | 14.8 bf | 15.0 a | 8.5 ac | pale red | 5 |
| 12WG028-1 | 96.6 | 4.0 c | 19.4 be | 20.0 ab | 12.7 ad | 8.9 ac | red | 5 |
| 12WG028-5 | 71.3 | |||||||
| 12WG034-7 | 70.5 | 5.3 b | 22.7 ac | 19.0 ac | 13.7 ab | 9.7 ab | red | 5 |
| 12WG037-3 | 72.9 | 2.3 df | 14.9 de | 15.8 be | 8.3 bf | 5.9 c | red | 5 |
| 12WG045-6 | 70.1 | 3.4 cd | 20.3 bd | 19.9 ab | 10.0 af | 8.8 ac | red | 5 |
| 12WG057-4 | 85.7 | |||||||
| 12WG057-5 | 83.6 | 3.0 ce | 17.4 ce | 18.2 ad | 11.7 ae | 7.5 bc | red | 5 |
| 12WG057-6 | 88.3 | |||||||
| 12WG062-5 | 62.4 | 3.7 c | 20.3 bd | 18.5 ac | 13.0 ac | 8.4 ac | pale red | 4 |
| 12WG068-1 | 81.1 | 1.8 eg | 14.4 ef | 13.6 cf | 8.3 bf | 9.4 ab | red | 4 |
| 12WG106-2 | 61.5 | 1.4 fg | 14.1 ef | 13.3 cf | 7.5 cf | 7.6 bc | red | 4 |
| 12WG111-3 | 60.2 | 1.2 fg | 14.2 ef | 12.1 ef | 7.0 df | 9.9 ab | red | 3 |
| 12WG111-4 | 69.8 | |||||||
| 12WG113-2 | 73.7 | 0.6 g | 9.5 f | 10.0 f | 5.0 f | 8.5 ac | red | 5 |
| 12WG113-6 | 64.0 | |||||||
| 12WG116-2 | 98.3 | 1.8 eg | 18.1 ce | 12.1 ef | 14.0 ab | 10.9 a | red | 3 |
| 12WG117-7 | 82.6 | 1.4 fg | 17.7 ce | 12.7 df | 6.3 f | 10.3 ab | red | 4 |
| Sambokggul | 5.1 | 7.5 a | 27.2 a | 22.4 a | 11.0 ae | 10.9 a | red | 4 |
| Speedplus | 10.3 | 6.9 a | 26.2 a | 22.6 a | 11.0 ae | 10.6 ab | red | 4 |
Content of lycopene using microplate method in watermelon inbred line
| Accession | Lycopene | (μg/g FW) |
Accession | Lycopene | (μg/g FW) | Accession | Lycopene | (μg/g FW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WG116 | 98.3 a | - | 12WG122 | 35.0 eu | - | 12CV004 | 11.3 nv | ±12.0 |
| 12WG057 | 85.9 ab | ±2.4 | 12CV003 | 33.8 eu | ±50.9 | 12CV007 | 10.8 ov | ±6.5 |
| 12WG045 | 70.1 bc | - | 12WG067 | 32.5 ev | ±9.9 | 12WG097 | 10.6 ov | ±18.4 |
| 12WG113 | 68.9 bd | ±6.9 | 12WG053 | 32.1 ev | ±0.4 | 12WG038 | 9.6 pv | ±5.6 |
| 12WG028 | 64.4 bd | ±25.6 | 12WG017 | 31.5 fv | ±7.1 | 12WG043 | 8.6 qv | ±2.7 |
| 12WG110 | 61.9 bf | ±23.2 | 12WG063 | 29.8 fv | ±20.4 | 12CV008 | 4.6 sv | ±2.1 |
| 12WG117 | 61.0 bg | ±30.5 | 12WG010 | 29.6 fv | - | 12WG077 | 4.6 tv | ±3.2 |
| 12WG037 | 52.7 ch | ±23.5 | 12WG004 | 29.6 fv | ±6.2 | 12WG014 | 3.2 uv | ±1.2 |
| 12WG068 | 50.2 ci | ±30.1 | 12WG013 | 29.3 fv | ±17.7 | 12WG001 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG112 | 48.6 cj | - | 12WG015 | 29.2 fv | ±7.7 | 12WG003 | 0.0 v | - |
| 12WG026 | 47.4 ck | ±28.5 | 12WG064 | 29.1 fv | ±4.7 | 12WG006 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG111 | 47.0 ck | ±21.4 | 12WG115 | 28.5 gv | ±23.1 | 12WG007 | 0.0 v | - |
| 12WG118 | 45.8 cl | - | 12WG086 | 28.1 gv | ±23.7 | 12WG009 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG029 | 44.8 cm | ±5.7 | 12WG035 | 27.7 hv | ±5.3 | 12WG012 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG061 | 44.8 cm | ±1.5 | 12WG052 | 27.5 hv | ±11.2 | 12WG031 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG120 | 44.5 cn | - | 12WG020 | 25.1 hv | ±5.5 | 12WG044 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG046 | 43.1 co | ±19.8 | 12WG107 | 23.3 hv | ±13.0 | 12WG049 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG062 | 42.2 cp | ±18.7 | 12WG039 | 21.7 hv | ±12.4 | 12WG050 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG022 | 42.0 cp | ±14.4 | 12WG072 | 20.9 hv | ±27.2 | 12WG054 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG024 | 41.1 cq | ±14.4 | 12WG040 | 19.3 iv | - | 12WG055 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG034 | 40.8 cq | ±28.4 | 12WG104 | 17.5 iv | ±11.8 | 12WG060 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG019 | 40.6 cq | ±10.3 | 12WG008 | 17.3 iv | ±11.7 | 12WG073 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG002 | 40.3 cq | ±14.0 | 12WG042 | 17.0 iv | ±2.9 | 12WG075 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG030 | 39.2 cq | ±7.2 | 12CV016 | 16.7 jv | - | 12WG078 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG027 | 38.9 cq | ±35.4 | 12WG082 | 15.0 kv | ±3.0 | 12WG079 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG065 | 38.9 cq | ±15.2 | 12WG069 | 15.0 kv | ±3.6 | 12WG084 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG047 | 38.4 cq | ±10.6 | 12CV006 | 12.9 lv | ±10.1 | 12WG085 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG066 | 38.3 cr | ±10.2 | 12WG041 | 12.5 mv | ±7.7 | 12WG096 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG018 | 37.8 cs | ±9.2 | 12WG011 | 12.3 mv | ±14.4 | 12WG100 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG023 | 37.7 ct | ±3.8 | 12WG025 | 12.1 mv | ±10.3 | 12WG105 | 0.0 v | ±0.0 |
| 12WG036 | 37.1 dt | ±9.2 | 12WG048 | 11.8 mv | ±5.6 | Speedplus | 10.3 ov | ±2.8 |
| 12WG080 | 36.5 dt | ±8.5 | 12WG005 | 11.6 mv | ±23.1 | Sambokggul | 5.1 rv | ±5.7 |
| 12WG106 | 35.2 eu | ±37.3 | 12WG058 | 11.4 nv | ±5.5 | |||
DMRT = 0.05 level, The values given indicate mean (standard deviation).
Lycopene content and horticultural characteristics of selected lines in watermelon
| Accession | Lycopene content | Fruit weight | Fruit length | Fruit width | Pericarp Thickness | Sweetness | color of fruit flesh | Pericarp color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (μg/g FW) | (kg) | (cm) | (cm) | (mm) | (°Brix) | |||
| 12WG024-6 | 60.5 | 2.3 df | 16.0 de | 15.9 be | 9.0 bf | 10.6 ab | red | 5 |
| 12WG026-4 | 67.5 | 2.8 ce | 16.5 de | 18.4 ac | 12.5 ad | 7.9 ac | pale red | 5 |
| 12WG027-1 | 63.9 | 2.2 df | 24.5 ab | 14.8 bf | 15.0 a | 8.5 ac | pale red | 5 |
| 12WG028-1 | 96.6 | 4.0 c | 19.4 be | 20.0 ab | 12.7 ad | 8.9 ac | red | 5 |
| 12WG028-5 | 71.3 | |||||||
| 12WG034-7 | 70.5 | 5.3 b | 22.7 ac | 19.0 ac | 13.7 ab | 9.7 ab | red | 5 |
| 12WG037-3 | 72.9 | 2.3 df | 14.9 de | 15.8 be | 8.3 bf | 5.9 c | red | 5 |
| 12WG045-6 | 70.1 | 3.4 cd | 20.3 bd | 19.9 ab | 10.0 af | 8.8 ac | red | 5 |
| 12WG057-4 | 85.7 | |||||||
| 12WG057-5 | 83.6 | 3.0 ce | 17.4 ce | 18.2 ad | 11.7 ae | 7.5 bc | red | 5 |
| 12WG057-6 | 88.3 | |||||||
| 12WG062-5 | 62.4 | 3.7 c | 20.3 bd | 18.5 ac | 13.0 ac | 8.4 ac | pale red | 4 |
| 12WG068-1 | 81.1 | 1.8 eg | 14.4 ef | 13.6 cf | 8.3 bf | 9.4 ab | red | 4 |
| 12WG106-2 | 61.5 | 1.4 fg | 14.1 ef | 13.3 cf | 7.5 cf | 7.6 bc | red | 4 |
| 12WG111-3 | 60.2 | 1.2 fg | 14.2 ef | 12.1 ef | 7.0 df | 9.9 ab | red | 3 |
| 12WG111-4 | 69.8 | |||||||
| 12WG113-2 | 73.7 | 0.6 g | 9.5 f | 10.0 f | 5.0 f | 8.5 ac | red | 5 |
| 12WG113-6 | 64.0 | |||||||
| 12WG116-2 | 98.3 | 1.8 eg | 18.1 ce | 12.1 ef | 14.0 ab | 10.9 a | red | 3 |
| 12WG117-7 | 82.6 | 1.4 fg | 17.7 ce | 12.7 df | 6.3 f | 10.3 ab | red | 4 |
| Sambokggul | 5.1 | 7.5 a | 27.2 a | 22.4 a | 11.0 ae | 10.9 a | red | 4 |
| Speedplus | 10.3 | 6.9 a | 26.2 a | 22.6 a | 11.0 ae | 10.6 ab | red | 4 |
DMRT = 0.05 level
Pericarp color: 1 = white, 2 = yellow, 3 = pale green, 4 = green, 5 = dark green.
DMRT = 0.05 level, The values given indicate mean (standard deviation).
DMRT = 0.05 level
Pericarp color: 1 = white, 2 = yellow, 3 = pale green, 4 = green, 5 = dark green.